Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: styczeń 2025
Wygenerowano 01-lut-2025 06:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2025
Całkowita liczba wywołań 16117
Całkowita liczba plików 12739
Wszystkie Strony 6471
Wszystkie Wizyty 1180
Total kB Files 2566954
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 799
Całkowita liczba unikalnych URLi 512
Całkowita liczba unikalnych odnośników 54
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 250
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 21 1325
Wywołań dziennie 519 2677
Plików dziennie 410 2215
Stron dziennie 208 1914
Sites per Day 25 90
Wizyt dziennie 38 91
kB Files per Day 82805 398381
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 79,04% 12739
Code 206 - Partial Content 4,62% 745
Code 301 - Moved Permanently 0,96% 155
Code 302 - Found 0,61% 99
Code 304 - Not Modified 11,44% 1843
Code 403 - Forbidden 0,38% 62
Code 404 - Not Found 2,94% 474

Raport Dzienny -  styczeń 2025

Dzienne statystyki - styczeń 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 697 4,32% 446 3,50% 153 2,36% 53 4,49% 58 7,26% 67633 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 513 3,18% 374 2,94% 180 2,78% 42 3,56% 43 5,38% 37757 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
3 665 4,13% 494 3,88% 180 2,78% 44 3,73% 55 6,88% 273903 10,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 1513 9,39% 1214 9,53% 632 9,77% 84 7,12% 83 10,39% 116496 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 1313 8,15% 1060 8,32% 364 5,63% 91 7,71% 87 10,89% 398381 15,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 447 2,77% 343 2,69% 144 2,23% 62 5,25% 62 7,76% 34648 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
7 463 2,87% 356 2,79% 105 1,62% 35 2,97% 46 5,76% 72721 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 267 1,66% 211 1,66% 98 1,51% 25 2,12% 39 4,88% 21699 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
9 313 1,94% 282 2,21% 123 1,90% 41 3,47% 49 6,13% 30949 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
10 358 2,22% 336 2,64% 116 1,79% 37 3,14% 44 5,51% 57329 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 926 5,75% 730 5,73% 542 8,38% 63 5,34% 53 6,63% 23775 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
12 1013 6,29% 824 6,47% 285 4,40% 69 5,85% 65 8,14% 298983 11,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 228 1,41% 163 1,28% 78 1,21% 28 2,37% 42 5,26% 13075 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 195 1,21% 129 1,01% 48 0,74% 18 1,53% 28 3,50% 14405 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 141 0,87% 90 0,71% 37 0,57% 19 1,61% 32 4,01% 3685 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 340 2,11% 300 2,35% 51 0,79% 26 2,20% 29 3,63% 83880 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
17 179 1,11% 123 0,97% 44 0,68% 20 1,69% 24 3,00% 4433 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 902 5,60% 717 5,63% 543 8,39% 51 4,32% 43 5,38% 22805 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
19 552 3,42% 441 3,46% 184 2,84% 57 4,83% 59 7,38% 83196 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 253 1,57% 177 1,39% 68 1,05% 28 2,37% 36 4,51% 12979 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 166 1,03% 129 1,01% 67 1,04% 26 2,20% 36 4,51% 7781 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 323 2,00% 301 2,36% 66 1,02% 19 1,61% 24 3,00% 248250 9,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 63 0,39% 29 0,23% 15 0,23% 14 1,19% 24 3,00% 573 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 120 0,74% 75 0,59% 47 0,73% 31 2,63% 32 4,01% 1565 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 2677 16,61% 2215 17,39% 1914 29,58% 53 4,49% 90 11,26% 89743 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 556 3,45% 434 3,41% 165 2,55% 51 4,32% 52 6,51% 76390 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 231 1,43% 173 1,36% 85 1,31% 22 1,86% 31 3,88% 21537 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 152 0,94% 97 0,76% 46 0,71% 17 1,44% 33 4,13% 10485 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 68 0,42% 49 0,38% 22 0,34% 14 1,19% 21 2,63% 4902 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 301 1,87% 273 2,14% 45 0,70% 25 2,12% 40 5,01% 394905 15,38% 0 0,00% 0 0,00%
31 182 1,13% 154 1,21% 24 0,37% 16 1,36% 25 3,13% 38091 1,48% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2025

Godzinowe statystyki - styczeń 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 339 2,10% 8 266 2,09% 2 80 1,24% 706 21896 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 72 0,45% 1 50 0,39% 0 23 0,36% 240 7448 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 80 0,50% 1 39 0,31% 0 19 0,29% 62 1921 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 56 0,35% 1 39 0,31% 0 12 0,19% 296 9174 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 35 0,22% 0 15 0,12% 0 12 0,19% 120 3709 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 89 0,55% 1 38 0,30% 1 31 0,48% 193 5971 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 198 1,23% 4 139 1,09% 1 60 0,93% 792 24556 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 369 2,29% 9 284 2,23% 3 95 1,47% 1402 43462 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 41 1298 8,05% 33 1052 8,26% 25 786 12,15% 8326 258101 10,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 23 725 4,50% 18 566 4,44% 6 211 3,26% 8406 260584 10,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 36 1146 7,11% 29 904 7,10% 9 291 4,50% 8901 275943 10,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 59 1832 11,37% 48 1505 11,81% 41 1301 20,11% 1865 57823 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 920 5,71% 25 784 6,15% 8 261 4,03% 4898 151849 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28 880 5,46% 23 734 5,76% 8 254 3,93% 4467 138486 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 592 3,67% 11 366 2,87% 5 166 2,57% 640 19853 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 547 3,39% 13 410 3,22% 7 243 3,76% 1179 36557 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 816 5,06% 22 701 5,50% 7 228 3,52% 3501 108530 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 34 1078 6,69% 27 852 6,69% 10 311 4,81% 10539 326714 12,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 25 781 4,85% 19 594 4,66% 14 443 6,85% 1059 32817 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32 1003 6,22% 23 730 5,73% 9 302 4,67% 9386 290959 11,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 54 1697 10,53% 43 1361 10,68% 29 902 13,94% 3767 116781 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 551 3,42% 14 444 3,49% 5 159 2,46% 1848 57298 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 21 664 4,12% 17 546 4,29% 5 156 2,41% 2278 70629 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 349 2,17% 10 320 2,51% 4 125 1,93% 7932 245893 9,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 512 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1536 9,53% 1992 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1046 6,49% 2574 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 871 5,40% 966 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 813 5,04% 923 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
5 515 3,20% 17275 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
6 508 3,15% 8115 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
7 492 3,05% 2449 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
8 484 3,00% 135 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona4/
9 468 2,90% 7764 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 464 2,88% 7396 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
11 390 2,42% 63875 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
12 384 2,38% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
13 179 1,11% 1420 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
14 173 1,07% 1928 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
15 169 1,05% 315 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
16 157 0,97% 607 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
17 142 0,88% 5762 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
18 140 0,87% 392 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
19 102 0,63% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/list/
20 100 0,62% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
21 99 0,61% 1979 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
22 83 0,51% 187 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/
23 82 0,51% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
24 77 0,48% 681 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /historia/
25 74 0,46% 1621 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
26 64 0,40% 725 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
27 59 0,37% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
28 54 0,34% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
29 53 0,33% 18575 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
30 35 0,22% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/peregrynacja_relacja/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 512 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 390 2,42% 63875 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 53 0,33% 18575 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
3 515 3,20% 17275 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
4 10 0,06% 15016 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
5 8 0,05% 14664 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
6 508 3,15% 8115 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
7 468 2,90% 7764 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 464 2,88% 7396 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 142 0,88% 5762 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
10 1046 6,49% 2574 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1536 9,53% 608 51,92% /
2 1046 6,49% 294 25,11% /ogloszenia/
3 813 5,04% 47 4,01% /aktualnosci/
4 871 5,40% 47 4,01% /intencje/
5 77 0,48% 29 2,48% /historia/
6 100 0,62% 20 1,71% /kancelaria/
7 35 0,22% 18 1,54% /aktualnosci/peregrynacja_relacja/
8 64 0,40% 15 1,28% /kosciol/
9 54 0,34% 14 1,20% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
10 82 0,51% 11 0,94% /kontakt/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1536 9,53% 458 39,01% /
2 1046 6,49% 327 27,85% /ogloszenia/
3 871 5,40% 101 8,60% /intencje/
4 813 5,04% 60 5,11% /aktualnosci/
5 77 0,48% 45 3,83% /historia/
6 64 0,40% 29 2,47% /kosciol/
7 100 0,62% 22 1,87% /kancelaria/
8 35 0,22% 17 1,45% /aktualnosci/peregrynacja_relacja/
9 82 0,51% 13 1,11% /kontakt/
10 54 0,34% 12 1,02% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 799 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2120 13,15% 2120 16,64% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,51% www702.ostnet.pl
2 1546 9,59% 1019 8,00% 73208 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 119 10,08% 5.252.212.34
3 1254 7,78% 965 7,58% 55265 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,47% 5.252.212.60
4 568 3,52% 451 3,54% 70666 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 3,73% 5.252.212.27
5 384 2,38% 322 2,53% 63928 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,86% 5.252.212.41
6 253 1,57% 227 1,78% 63406 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,76% 178.212.155.60
7 233 1,45% 233 1,83% 234335 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ip-31-0-120-83.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
8 200 1,24% 195 1,53% 11332 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-76-22.play-internet.pl
9 191 1,19% 191 1,50% 5385 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-110-209.play-internet.pl
10 170 1,05% 170 1,33% 228098 8,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% public-gprs565471.centertel.pl
11 162 1,01% 162 1,27% 208722 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% apn-31-0-75-96.dynamic.gprs.plus.pl
12 159 0,99% 158 1,24% 203379 7,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,93% 237.next3.zicom.pl
13 156 0,97% 154 1,21% 56615 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% bez76.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 145 0,90% 140 1,10% 2198 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% user-46-112-110-16.play-internet.pl
15 137 0,85% 132 1,04% 14442 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-72-25.play-internet.pl
16 121 0,75% 118 0,93% 3985 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-116-200.play-internet.pl
17 117 0,73% 117 0,92% 369562 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 178.183.220.95.mobile.static.t-mobile.pl
18 107 0,66% 103 0,81% 2433 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,85% staticline-31-182-164-162.toya.net.pl
19 104 0,65% 104 0,82% 35362 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% najlepszyinternetswiatlowodowy.kolnet.eu
20 100 0,62% 100 0,78% 4912 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-86-15.play-internet.pl
21 91 0,56% 91 0,71% 25061 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% dsl-37-148-156-153.pool.bitel.net
22 87 0,54% 82 0,64% 20152 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,42% 89-67-56-2.dynamic.chello.pl
23 78 0,48% 28 0,22% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 83.5.167.231.ipv4.supernova.orange.pl
24 75 0,47% 66 0,52% 8328 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,51% 185.228.140.149
25 74 0,46% 68 0,53% 22699 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ip-31-0-121-54.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
26 74 0,46% 55 0,43% 1711 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,93% ip-31-0-88-58.dynamic.gprs.plus.pl
27 71 0,44% 71 0,56% 19884 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 194.242.62.92
28 71 0,44% 71 0,56% 3846 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% user-46-112-86-39.play-internet.pl
29 68 0,42% 26 0,20% 34573 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.239
30 68 0,42% 68 0,53% 22585 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 37.31.42.34.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 799 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 117 0,73% 117 0,92% 369562 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 178.183.220.95.mobile.static.t-mobile.pl
2 233 1,45% 233 1,83% 234335 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ip-31-0-120-83.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
3 170 1,05% 170 1,33% 228098 8,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% public-gprs565471.centertel.pl
4 162 1,01% 162 1,27% 208722 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% apn-31-0-75-96.dynamic.gprs.plus.pl
5 159 0,99% 158 1,24% 203379 7,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,93% 237.next3.zicom.pl
6 1546 9,59% 1019 8,00% 73208 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 119 10,08% 5.252.212.34
7 568 3,52% 451 3,54% 70666 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 3,73% 5.252.212.27
8 384 2,38% 322 2,53% 63928 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,86% 5.252.212.41
9 253 1,57% 227 1,78% 63406 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,76% 178.212.155.60
10 156 0,97% 154 1,21% 56615 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% bez76.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 54 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4178 25,92% - (Direct Request)
2 727 4,51% https://www.google.com/
3 78 0,48% http://m.facebook.com/
4 20 0,12% https://www.bing.com/
5 14 0,09% https://lm.facebook.com/
6 13 0,08% https://www.google.pl/
7 12 0,07% https://myactivity.google.com/
8 11 0,07% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
9 10 0,06% fbapp://350685531728/unknown
10 6 0,04% https://pl.search.yahoo.com/
11 4 0,02% https://www.google.de/
12 2 0,01% http://62.133.128.80:80/
13 2 0,01% https://www.google.com/url
14 1 0,01% https://duckduckgo.com/
15 1 0,01% https://pl.wikipedia.org/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 250 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4723 29,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 2120 13,15% curl/7.88.1
3 1035 6,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 905 5,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 887 5,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 808 5,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 510 3,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
8 285 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 201 1,25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
10 195 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
11 173 1,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
12 169 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9 Lite Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
13 167 1,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 162 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MED-LX9N; HMSCore 6.14.0.301) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.88 Huaw
15 159 0,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for styczeń 2025

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 9524 59,09% 8689 68,21% 1952204 76,05% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 5201 32,27% 3724 29,23% 484104 18,86% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 795 4,93% 512 4,02% 39045 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 350 2,17% 338 2,65% 35120 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 108 0,67% 107 0,84% 38189 1,49% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 64 0,40% 41 0,32% 13157 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 58 0,36% 58 0,46% 1593 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 7 0,04% 7 0,05% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 4 0,02% 3 0,02% 1516 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Jersey
10 3 0,02% 3 0,02% 1468 0,06% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
11 1 0,01% 1 0,01% 517 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
13 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23