Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 01-maj-2025 06:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2025
Całkowita liczba wywołań 15218
Całkowita liczba plików 11920
Wszystkie Strony 6090
Wszystkie Wizyty 1532
Total kB Files 1495527
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1146
Całkowita liczba unikalnych URLi 493
Całkowita liczba unikalnych odnośników 100
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 263
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 21 1090
Wywołań dziennie 507 2071
Plików dziennie 397 1862
Stron dziennie 203 1583
Sites per Day 38 133
Wizyt dziennie 51 123
kB Files per Day 49851 269749
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 78,33% 11920
Code 206 - Partial Content 0,97% 148
Code 301 - Moved Permanently 1,55% 236
Code 302 - Found 0,62% 94
Code 304 - Not Modified 10,55% 1605
Code 403 - Forbidden 1,13% 172
Code 404 - Not Found 6,85% 1043

Raport Dzienny -  kwiecień 2025

Dzienne statystyki - kwiecień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 361 2,37% 311 2,61% 86 1,41% 32 2,09% 56 4,89% 137348 9,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 289 1,90% 219 1,84% 82 1,35% 37 2,42% 54 4,71% 14022 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 432 2,84% 374 3,14% 79 1,30% 52 3,39% 72 6,28% 64382 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
4 202 1,33% 151 1,27% 59 0,97% 37 2,42% 39 3,40% 5496 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 940 6,18% 829 6,95% 585 9,61% 87 5,68% 95 8,29% 27562 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 716 4,70% 505 4,24% 242 3,97% 84 5,48% 78 6,81% 16874 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 241 1,58% 199 1,67% 72 1,18% 38 2,48% 56 4,89% 21998 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 544 3,57% 422 3,54% 129 2,12% 34 2,22% 50 4,36% 269749 18,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 254 1,67% 209 1,75% 36 0,59% 23 1,50% 40 3,49% 23821 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
10 199 1,31% 164 1,38% 63 1,03% 47 3,07% 66 5,76% 7294 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 234 1,54% 194 1,63% 66 1,08% 37 2,42% 53 4,62% 6336 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 1010 6,64% 799 6,70% 552 9,06% 69 4,50% 80 6,98% 20323 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 716 4,70% 593 4,97% 206 3,38% 78 5,09% 69 6,02% 76956 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 299 1,96% 216 1,81% 91 1,49% 40 2,61% 54 4,71% 9366 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 236 1,55% 169 1,42% 68 1,12% 25 1,63% 42 3,66% 16273 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 380 2,50% 274 2,30% 126 2,07% 54 3,52% 64 5,58% 20545 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 2071 13,61% 1862 15,62% 1583 25,99% 62 4,05% 59 5,15% 67197 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 567 3,73% 458 3,84% 171 2,81% 69 4,50% 72 6,28% 34070 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 1002 6,58% 813 6,82% 314 5,16% 123 8,03% 97 8,46% 119170 7,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 992 6,52% 712 5,97% 320 5,25% 93 6,07% 75 6,54% 103903 6,95% 0 0,00% 0 0,00%
21 544 3,57% 454 3,81% 178 2,92% 88 5,74% 106 9,25% 34851 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 346 2,27% 166 1,39% 145 2,38% 45 2,94% 53 4,62% 5794 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
23 56 0,37% 46 0,39% 24 0,39% 16 1,04% 24 2,09% 1165 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 288 1,89% 131 1,10% 79 1,30% 20 1,31% 27 2,36% 22594 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
25 150 0,99% 109 0,91% 45 0,74% 23 1,50% 27 2,36% 8391 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 785 5,16% 595 4,99% 292 4,79% 67 4,37% 109 9,51% 79007 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
27 620 4,07% 522 4,38% 157 2,58% 67 4,37% 133 11,61% 240330 16,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 314 2,06% 174 1,46% 114 1,87% 40 2,61% 43 3,75% 14054 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
29 151 0,99% 93 0,78% 45 0,74% 23 1,50% 34 2,97% 5255 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 279 1,83% 157 1,32% 81 1,33% 23 1,50% 36 3,14% 21398 1,43% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2025

Godzinowe statystyki - kwiecień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 200 1,31% 1 55 0,46% 2 73 1,20% 34 1012 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 101 0,66% 2 78 0,65% 1 52 0,85% 88 2651 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 47 0,31% 0 26 0,22% 0 18 0,30% 8 245 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 39 0,26% 0 24 0,20% 0 16 0,26% 27 820 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 130 0,85% 2 78 0,65% 1 53 0,87% 191 5716 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 372 2,44% 6 195 1,64% 4 127 2,09% 1069 32060 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 561 3,69% 11 349 2,93% 6 197 3,23% 1024 30721 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 20 616 4,05% 14 440 3,69% 5 178 2,92% 1780 53400 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 610 4,01% 16 502 4,21% 5 169 2,78% 1969 59066 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 26 801 5,26% 20 601 5,04% 8 241 3,96% 2294 68826 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 54 1642 10,79% 47 1418 11,90% 39 1171 19,23% 7073 212187 14,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 757 4,97% 21 646 5,42% 16 480 7,88% 1060 31805 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 516 3,39% 13 419 3,52% 6 181 2,97% 1530 45893 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25 767 5,04% 19 580 4,87% 7 228 3,74% 2113 63387 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 18 556 3,65% 15 477 4,00% 6 204 3,35% 2030 60891 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27 814 5,35% 24 741 6,22% 6 187 3,07% 4043 121281 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 644 4,23% 17 534 4,48% 5 173 2,84% 1713 51375 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 35 1051 6,91% 22 681 5,71% 10 314 5,16% 2784 83531 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 22 663 4,36% 18 551 4,62% 6 191 3,14% 2536 76074 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 31 948 6,23% 25 763 6,40% 18 542 8,90% 1403 42084 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 961 6,31% 24 733 6,15% 10 313 5,14% 1334 40017 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 46 1386 9,11% 39 1179 9,89% 21 651 10,69% 3702 111064 7,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 743 4,88% 21 640 5,37% 7 235 3,86% 9338 280153 18,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 293 1,93% 7 210 1,76% 3 96 1,58% 709 21264 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 493 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1421 9,34% 1908 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1026 6,74% 3059 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 800 5,26% 986 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 628 4,13% 10830 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
5 618 4,06% 643 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
6 600 3,94% 3257 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
7 576 3,78% 21099 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
8 557 3,66% 10160 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 554 3,64% 10311 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 395 2,60% 73008 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 393 2,58% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona5/
12 388 2,55% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
13 241 1,58% 5293 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
14 162 1,06% 535 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
15 157 1,03% 6076 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
16 151 0,99% 1891 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
17 148 0,97% 293 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
18 147 0,97% 1175 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
19 138 0,91% 531 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
20 96 0,63% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/list/
21 67 0,44% 593 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /historia/
22 66 0,43% 731 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
23 62 0,41% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
24 52 0,34% 123 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/
25 50 0,33% 1235 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
26 48 0,32% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
27 46 0,30% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
28 37 0,24% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona4/
29 36 0,24% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
30 33 0,22% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 493 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 395 2,60% 73008 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 576 3,78% 21099 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
3 8 0,05% 14664 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
4 8 0,05% 14664 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
5 628 4,13% 10830 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 554 3,64% 10311 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 557 3,66% 10160 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 20 0,13% 9202 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
9 157 1,03% 6076 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
10 241 1,58% 5293 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1421 9,34% 697 46,65% /
2 1026 6,74% 399 26,71% /ogloszenia/
3 800 5,26% 86 5,76% /intencje/
4 67 0,44% 39 2,61% /historia/
5 618 4,06% 34 2,28% /aktualnosci/
6 66 0,43% 30 2,01% /kosciol/
7 46 0,30% 21 1,41% /kancelaria/
8 22 0,14% 16 1,07% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
9 62 0,41% 15 1,00% /kontakt/
10 48 0,32% 15 1,00% /msze/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1026 6,74% 486 32,10% /ogloszenia/
2 1421 9,34% 472 31,18% /
3 800 5,26% 187 12,35% /intencje/
4 618 4,06% 60 3,96% /aktualnosci/
5 67 0,44% 47 3,10% /historia/
6 66 0,43% 34 2,25% /kosciol/
7 62 0,41% 23 1,52% /kontakt/
8 48 0,32% 19 1,25% /msze/
9 22 0,14% 17 1,12% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
10 393 2,58% 16 1,06% /aktualnosci/strona5/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1146 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1760 11,57% 1760 14,77% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,52% www702.ostnet.pl
2 1675 11,01% 1216 10,20% 134591 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 122 7,96% 5.252.212.34
3 1014 6,66% 613 5,14% 6418 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,89% 5.252.212.60
4 503 3,31% 394 3,31% 46050 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,35% 5.252.212.41
5 384 2,52% 340 2,85% 23884 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,61% 5.252.212.27
6 160 1,05% 160 1,34% 27341 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,72% 5.252.212.45
7 153 1,01% 153 1,28% 39643 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% adqp89.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 133 0,87% 133 1,12% 18746 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% ben124.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 123 0,81% 2 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 154.83.103.108
10 123 0,81% 2 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 154.83.103.202
11 123 0,81% 2 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 154.83.103.204
12 123 0,81% 2 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 154.83.103.210
13 123 0,81% 2 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 154.83.103.236
14 117 0,77% 102 0,86% 25824 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 37.31.12.158.mobile.internet.t-mobile.pl
15 117 0,77% 116 0,97% 35626 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-5-173-22-35.play-internet.pl
16 110 0,72% 110 0,92% 211480 14,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 178.212.155.175
17 109 0,72% 96 0,81% 27004 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% host-37-131-141-41.dynamic.mm.pl
18 108 0,71% 79 0,66% 46822 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,09% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
19 88 0,58% 58 0,49% 31352 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,76% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
20 85 0,56% 84 0,70% 22528 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% poczta.pijarzy.pl
21 80 0,53% 73 0,61% 16843 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% ip-31-0-93-30.dynamic.gprs.plus.pl
22 77 0,51% 77 0,65% 20089 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 5.252.212.61
23 71 0,47% 69 0,58% 4928 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.171.207.222
24 66 0,43% 41 0,34% 30444 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,31% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
25 65 0,43% 57 0,48% 1127 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,59% ip-31-0-93-183.dynamic.gprs.plus.pl
26 64 0,42% 64 0,54% 1245 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% staticline-31-182-167-93.toya.net.pl
27 62 0,41% 62 0,52% 18435 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 188.146.28.124.mobile.internet.t-mobile.pl
28 61 0,40% 61 0,51% 18641 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% public-gprs378432.centertel.pl
29 61 0,40% 60 0,50% 1715 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% staticline-31-182-167-234.toya.net.pl
30 58 0,38% 58 0,49% 17831 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 188.146.28.6.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1146 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 110 0,72% 110 0,92% 211480 14,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 178.212.155.175
2 1675 11,01% 1216 10,20% 134591 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 122 7,96% 5.252.212.34
3 108 0,71% 79 0,66% 46822 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,09% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
4 503 3,31% 394 3,31% 46050 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,35% 5.252.212.41
5 153 1,01% 153 1,28% 39643 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% adqp89.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 117 0,77% 116 0,97% 35626 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% user-5-173-22-35.play-internet.pl
7 88 0,58% 58 0,49% 31352 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,76% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
8 66 0,43% 41 0,34% 30444 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,31% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
9 160 1,05% 160 1,34% 27341 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,72% 5.252.212.45
10 109 0,72% 96 0,81% 27004 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% host-37-131-141-41.dynamic.mm.pl

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 100 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4855 31,90% - (Direct Request)
2 743 4,88% https://www.google.com/
3 94 0,62% http://m.facebook.com/
4 47 0,31% https://www.google.pl/
5 30 0,20% https://www.google.com/url
6 24 0,16% www.google.com
7 14 0,09% https://myactivity.google.com/
8 5 0,03% https://lm.facebook.com/
9 4 0,03% https://www.bing.com/
10 3 0,02% https://pl.search.yahoo.com/
11 2 0,01% http://62.133.128.80:80/
12 2 0,01% http://ffsjqr.cbsyss.com/
13 2 0,01% http://xpyny.cbsyss.com/
14 2 0,01% http://yables.cbsyss.com/
15 2 0,01% https://www.canalplus.com/
16 2 0,01% https://www.google.co.uk/
17 2 0,01% https://www.google.nl/
18 1 0,01% http://ffsjqr.cbsyss.com/profile/198367012/view/
19 1 0,01% http://xpyny.cbsyss.com/profile/198367012/view/
20 1 0,01% https://pl.m.wikipedia.org/
21 1 0,01% https://uk.search.yahoo.com/
22 1 0,01% https://www.google.fr/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 21 70,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 6 20,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
3 1 3,33% https://drohobyczka.przemyska.pl/aktualnosci/
4 1 3,33% https://drohobyczka.przemyska.pl/kosciol/
5 1 3,33% https://drohobyczka.przemyska.pl/msze/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 263 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3629 23,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1760 11,57% curl/7.88.1
3 1435 9,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4 1235 8,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 618 4,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 419 2,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
7 298 1,96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
8 269 1,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 237 1,56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 196 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
11 187 1,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 174 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
13 161 1,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9 Lite Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
14 153 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
15 143 0,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/

Usage by Country for kwiecień 2025

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 7474 49,11% 6875 57,68% 571659 38,22% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 5914 38,86% 3847 32,27% 548617 36,68% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 1370 9,00% 934 7,84% 350400 23,43% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 338 2,22% 314 2,63% 6266 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 58 0,38% 55 0,46% 17825 1,19% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 16 0,11% 15 0,13% 376 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 14 0,09% 10 0,08% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 14 0,09% 4 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
9 10 0,07% 10 0,08% 252 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
10 7 0,05% 3 0,03% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
11 2 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23