Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 01-lip-2026 06:49 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 37953
Całkowita liczba plików 25185
Wszystkie Strony 9067
Wszystkie Wizyty 2933
Total kB Files 6779644
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2514
Całkowita liczba unikalnych URLi 815
Całkowita liczba unikalnych odnośników 481
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1612
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 52 1747
Wywołań dziennie 1265 7179
Plików dziennie 839 6647
Stron dziennie 302 977
Sites per Day 83 429
Wizyt dziennie 97 268
kB Files per Day 225988 2377613
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 66,36% 25185
Code 206 - Partial Content 1,75% 665
Code 301 - Moved Permanently 4,30% 1632
Code 302 - Found 0,17% 64
Code 304 - Not Modified 5,49% 2082
Code 403 - Forbidden 10,44% 3963
Code 404 - Not Found 11,21% 4254
Code 500 - Internal Server Error 0,25% 94
Code 503 - Service Unavailable 0,04% 14

Raport Dzienny -  czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 962 2,53% 813 3,23% 302 3,33% 116 3,95% 112 4,46% 309319 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 990 2,61% 747 2,97% 553 6,10% 100 3,41% 110 4,38% 34765 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 778 2,05% 390 1,55% 124 1,37% 78 2,66% 105 4,18% 75687 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 1631 4,30% 1462 5,81% 287 3,17% 130 4,43% 254 10,10% 362013 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 7179 18,92% 6647 26,39% 555 6,12% 268 9,14% 429 17,06% 2377613 35,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 1719 4,53% 1505 5,98% 610 6,73% 131 4,47% 171 6,80% 355130 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 1431 3,77% 1285 5,10% 261 2,88% 143 4,88% 211 8,39% 380056 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
8 756 1,99% 649 2,58% 161 1,78% 82 2,80% 119 4,73% 339882 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 824 2,17% 580 2,30% 185 2,04% 81 2,76% 117 4,65% 153260 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 3806 10,03% 327 1,30% 977 10,78% 103 3,51% 82 3,26% 56472 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 1632 4,30% 508 2,02% 310 3,42% 71 2,42% 90 3,58% 132386 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 339 0,89% 253 1,00% 94 1,04% 51 1,74% 77 3,06% 44879 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 1755 4,62% 1401 5,56% 741 8,17% 123 4,19% 131 5,21% 231527 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
14 1545 4,07% 731 2,90% 334 3,68% 127 4,33% 140 5,57% 133763 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 1152 3,04% 303 1,20% 260 2,87% 75 2,56% 82 3,26% 48612 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
16 397 1,05% 313 1,24% 83 0,92% 59 2,01% 81 3,22% 63250 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 250 0,66% 168 0,67% 52 0,57% 42 1,43% 64 2,55% 36921 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 411 1,08% 282 1,12% 114 1,26% 88 3,00% 105 4,18% 55319 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 354 0,93% 168 0,67% 57 0,63% 38 1,30% 54 2,15% 33006 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 618 1,63% 480 1,91% 245 2,70% 108 3,68% 113 4,49% 26138 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 1260 3,32% 893 3,55% 460 5,07% 167 5,69% 132 5,25% 85185 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 1009 2,66% 764 3,03% 501 5,53% 96 3,27% 113 4,49% 96019 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 2230 5,88% 1077 4,28% 389 4,29% 84 2,86% 131 5,21% 535561 7,90% 0 0,00% 0 0,00%
24 886 2,33% 810 3,22% 117 1,29% 96 3,27% 256 10,18% 235213 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 438 1,15% 353 1,40% 108 1,19% 85 2,90% 208 8,27% 75380 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 1002 2,64% 192 0,76% 267 2,94% 92 3,14% 126 5,01% 12800 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
27 1291 3,40% 1155 4,59% 561 6,19% 121 4,13% 197 7,84% 333368 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
28 576 1,52% 406 1,61% 200 2,21% 90 3,07% 113 4,49% 30113 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 351 0,92% 255 1,01% 78 0,86% 42 1,43% 75 2,98% 82893 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 381 1,00% 268 1,06% 81 0,89% 47 1,60% 94 3,74% 43113 0,64% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 72 2160 5,69% 13 417 1,66% 15 471 5,19% 2748 82448 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 506 1,33% 6 208 0,83% 3 110 1,21% 1469 44074 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 19 594 1,57% 2 82 0,33% 5 157 1,73% 400 11986 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 165 0,43% 4 137 0,54% 1 32 0,35% 1775 53262 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 13 418 1,10% 6 188 0,75% 1 55 0,61% 1195 35859 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 370 0,97% 6 196 0,78% 4 135 1,49% 580 17405 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 98 2940 7,75% 67 2021 8,02% 17 515 5,68% 21709 651260 9,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 90 2714 7,15% 73 2207 8,76% 19 582 6,42% 15670 470108 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 92 2768 7,29% 83 2511 9,97% 12 379 4,18% 30634 919007 13,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 91 2741 7,22% 45 1357 5,39% 17 527 5,81% 11668 350025 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 70 2115 5,57% 62 1886 7,49% 10 318 3,51% 18572 557155 8,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 59 1786 4,71% 21 645 2,56% 12 387 4,27% 4505 135162 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 58 1765 4,65% 37 1111 4,41% 8 255 2,81% 10544 316322 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30 925 2,44% 25 777 3,09% 8 266 2,93% 5077 152318 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 32 961 2,53% 25 777 3,09% 7 233 2,57% 11071 332123 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 52 1574 4,15% 46 1386 5,50% 12 367 4,05% 12163 364881 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 65 1963 5,17% 48 1467 5,82% 21 632 6,97% 10704 321113 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 57 1720 4,53% 43 1301 5,17% 21 638 7,04% 7420 222603 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 29 884 2,33% 21 640 2,54% 7 211 2,33% 4246 127392 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 44 1321 3,48% 39 1185 4,71% 11 334 3,68% 9030 270906 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 128 3859 10,17% 60 1804 7,16% 43 1307 14,41% 17995 539856 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 1522 4,01% 40 1213 4,82% 20 611 6,74% 6807 204196 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 46 1406 3,70% 36 1092 4,34% 9 290 3,20% 9615 288436 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 25 776 2,04% 19 577 2,29% 8 255 2,81% 10392 311747 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 815 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2061 5,43% 3634 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1063 2,80% 2754 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 969 2,55% 1564 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 789 2,08% 25830 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 764 2,01% 13010 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 756 1,99% 4047 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
7 686 1,81% 11957 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 683 1,80% 11584 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 564 1,49% 717 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
10 473 1,25% 78294 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 408 1,08% 3714 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
12 357 0,94% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
13 306 0,81% 13068 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
14 290 0,76% 3923 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
15 281 0,74% 830 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
16 280 0,74% 563 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
17 240 0,63% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona8/
18 211 0,56% 118530 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02402.jpeg
19 208 0,55% 98989 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc01990.jpeg
20 208 0,55% 89656 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02033.jpeg
21 208 0,55% 144585 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02040.jpeg
22 208 0,55% 90872 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02169.jpeg
23 208 0,55% 86770 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02352.jpeg
24 207 0,55% 99043 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02069.jpeg
25 207 0,55% 73812 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02135.jpeg
26 206 0,54% 96941 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02119.jpeg
27 206 0,54% 64987 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02124.jpeg
28 201 0,53% 94152 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
29 172 0,45% 96409 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02003.jpeg
30 171 0,45% 85326 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02021.jpeg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 815 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 208 0,55% 144585 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02040.jpeg
2 211 0,56% 118530 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02402.jpeg
3 168 0,44% 103061 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02059.jpeg
4 166 0,44% 100977 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02322.jpeg
5 168 0,44% 99411 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02043.jpeg
6 207 0,55% 99043 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02069.jpeg
7 208 0,55% 98989 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc01990.jpeg
8 165 0,43% 98673 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02381.jpeg
9 206 0,54% 96941 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02119.jpeg
10 172 0,45% 96409 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02003.jpeg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2061 5,43% 1261 46,65% /
2 1063 2,80% 352 13,02% /ogloszenia/
3 408 1,08% 252 9,32% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
4 969 2,55% 231 8,55% /intencje/
5 115 0,30% 73 2,70% /historia/
6 564 1,49% 65 2,40% /aktualnosci/
7 44 0,12% 26 0,96% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
8 56 0,15% 26 0,96% /kosciol/
9 62 0,16% 24 0,89% /msze/
10 28 0,07% 22 0,81% /aktualnosci/wielki-czwartek-2026/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2061 5,43% 904 33,44% /
2 1063 2,80% 465 17,20% /ogloszenia/
3 969 2,55% 393 14,54% /intencje/
4 408 1,08% 278 10,28% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
5 115 0,30% 78 2,89% /historia/
6 564 1,49% 75 2,77% /aktualnosci/
7 62 0,16% 34 1,26% /msze/
8 44 0,12% 30 1,11% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
9 56 0,15% 29 1,07% /kosciol/
10 62 0,16% 24 0,89% /kontakt/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2514 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 4421 11,65% 78 0,31% 7709 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 51 1,74% 93.123.109.166
2 2214 5,83% 1823 7,24% 367270 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 112 3,82% 5.252.212.34
3 1522 4,01% 1083 4,30% 204712 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,99% 5.252.212.42
4 1365 3,60% 1365 5,42% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% www702.ostnet.pl
5 1064 2,80% 25 0,10% 2435 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 45.148.10.247
6 891 2,35% 782 3,11% 391775 5,78% 0 0,00% 0 0,00% 57 1,94% 5.252.212.72
7 763 2,01% 628 2,49% 171700 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,64% 5.252.212.41
8 528 1,39% 0 0,00% 735 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,38% 227.80.128.34.bc.googleusercontent.com
9 512 1,35% 511 2,03% 209507 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 193-34-138-21.ipv4.wifimax.pl
10 474 1,25% 473 1,88% 368137 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 193-34-138-161.ipv4.wifimax.pl
11 460 1,21% 0 0,00% 696 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,34% 196.209.109.136.bc.googleusercontent.com
12 356 0,94% 354 1,41% 32026 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% user-109-243-221-205.play-internet.pl
13 312 0,82% 306 1,22% 123294 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% cache.google.com
14 310 0,82% 309 1,23% 9098 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,30% staticline-31-182-166-89.toya.net.pl
15 295 0,78% 295 1,17% 119514 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% adne231.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 293 0,77% 253 1,00% 90254 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,30% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
17 283 0,75% 283 1,12% 111628 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 37.31.60.114.mobile.internet.t-mobile.pl
18 275 0,72% 275 1,09% 232563 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% user-109-243-69-177.play-internet.pl
19 262 0,69% 5 0,02% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ec2-43-205-143-138.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 261 0,69% 220 0,87% 78500 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,19% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
21 257 0,68% 257 1,02% 92351 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 46-174-214-169.radymno.org
22 250 0,66% 248 0,98% 266213 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% user-109-243-196-244.play-internet.pl
23 234 0,62% 234 0,93% 75134 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89-67-57-54.dynamic.play.pl
24 210 0,55% 190 0,75% 60635 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,47% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
25 208 0,55% 208 0,83% 81586 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 185.169.178.138
26 203 0,53% 203 0,81% 85604 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 37.31.52.184.mobile.internet.t-mobile.pl
27 200 0,53% 200 0,79% 80501 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 107.189.7.156
28 200 0,53% 200 0,79% 83752 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% static.77.124.21.65.clients.your-server.de
29 194 0,51% 128 0,51% 24653 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,51% customer.wrswpol1.isp.starlink.com
30 189 0,50% 189 0,75% 51351 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,31% 78.30.98.133

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2514 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 891 2,35% 782 3,11% 391775 5,78% 0 0,00% 0 0,00% 57 1,94% 5.252.212.72
2 474 1,25% 473 1,88% 368137 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 193-34-138-161.ipv4.wifimax.pl
3 2214 5,83% 1823 7,24% 367270 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 112 3,82% 5.252.212.34
4 250 0,66% 248 0,98% 266213 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% user-109-243-196-244.play-internet.pl
5 275 0,72% 275 1,09% 232563 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% user-109-243-69-177.play-internet.pl
6 512 1,35% 511 2,03% 209507 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 193-34-138-21.ipv4.wifimax.pl
7 1522 4,01% 1083 4,30% 204712 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,99% 5.252.212.42
8 763 2,01% 628 2,49% 171700 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,64% 5.252.212.41
9 312 0,82% 306 1,22% 123294 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% cache.google.com
10 295 0,78% 295 1,17% 119514 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% adne231.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 481 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10670 28,11% - (Direct Request)
2 908 2,39% https://www.google.com/
3 466 1,23% fbapp://350685531728/unknown
4 84 0,22% https://lm.facebook.com/
5 39 0,10% https://www.google.com/url
6 36 0,09% http://m.facebook.com/
7 21 0,06% https://l.facebook.com/
8 16 0,04% https://lm.facebook.com/l.php
9 16 0,04% https://rusvesna.su/aboutall/1777327653
10 15 0,04% https://facebook.com/
11 13 0,03% https://sbk-19.ru/
12 12 0,03% https://google.com
13 11 0,03% https://myactivity.google.com/
14 10 0,03% http://m.facebook.com
15 8 0,02% fbapp://350685531728/notifications
16 6 0,02% https://hit-hotels.ru/
17 6 0,02% https://vtopspisok.ru/movies/
18 6 0,02% https://www.bing.com/
19 5 0,01% https://orioncosmetology.ru/
20 5 0,01% https://russianfighter.ru/catalog/new_brands/
21 5 0,01% https://russische-fahrlehrer.de/
22 5 0,01% https://status-lady.ru/
23 5 0,01% https://www.facebook.com/
24 4 0,01% https://absolutdnr.ru/
25 4 0,01% https://cosmo-tech.ru/
26 4 0,01% https://edunasplav.ru/
27 4 0,01% https://pechnik97.ru/
28 4 0,01% https://petritual.kiev.ua/kladbishche-zhivotnykh
29 4 0,01% https://russianfighter.ru/catalog/new_products/
30 4 0,01% https://smart-home-pnz.ru/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 35,90% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 11 28,21% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
3 9 23,08% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
4 2 5,13% https://drohobyczka.przemyska.pl/historia/
5 2 5,13% https://drohobyczka.przemyska.pl/kosciol/
6 1 2,56% https://drohobyczka.przemyska.pl/msze/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1612 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3822 10,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 2854 7,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 1523 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
4 1492 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
5 1365 3,60% curl/7.88.1
6 980 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.205 Safari/537.36 Edg/131.
7 874 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 744 1,96% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 655 1,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
10 621 1,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
11 581 1,53% Googlebot-Image/1.0
12 571 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
13 565 1,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G780G Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
14 523 1,38% Go-http-client/1.1
15 511 1,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 31 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 14855 39,14% 7181 28,51% 1820329 26,85% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 14685 38,69% 13708 54,43% 3695563 54,51% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 5410 14,25% 2300 9,13% 535718 7,90% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 1505 3,97% 1446 5,74% 404113 5,96% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 453 1,19% 279 1,11% 92729 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 432 1,14% 421 1,67% 175175 2,58% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 270 0,71% 269 1,07% 453 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
8 171 0,45% 157 0,62% 25306 0,37% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 84 0,22% 8 0,03% 417 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
10 43 0,11% 42 0,17% 2197 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
11 6 0,02% 5 0,02% 6318 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
12 6 0,02% 5 0,02% 5543 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 5 0,01% 5 0,02% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
14 4 0,01% 4 0,02% 4801 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 3 0,01% 3 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 3 0,01% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
17 2 0,01% 1 0,00% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
18 2 0,01% 2 0,01% 4003 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
19 2 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 1 0,00% 1 0,00% 744 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
21 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
22 1 0,00% 1 0,00% 484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
23 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
24 1 0,00% 1 0,00% 228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
25 1 0,00% 1 0,00% 981 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israel
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
27 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
29 1 0,00% 1 0,00% 228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
30 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23