Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: sierpień 2026
Wygenerowano 28-sie-2026 07:11 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2026
Całkowita liczba wywołań 26668
Całkowita liczba plików 15770
Wszystkie Strony 7869
Wszystkie Wizyty 2138
Total kB Files 3424337
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2523
Całkowita liczba unikalnych URLi 755
Całkowita liczba unikalnych odnośników 224
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 446
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 39 2856
Wywołań dziennie 952 3651
Plików dziennie 563 2223
Stron dziennie 281 990
Sites per Day 90 319
Wizyt dziennie 76 116
kB Files per Day 122298 716343
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59,13% 15770
Code 206 - Partial Content 1,38% 368
Code 301 - Moved Permanently 2,41% 642
Code 302 - Found 0,21% 55
Code 304 - Not Modified 6,16% 1643
Code 403 - Forbidden 7,52% 2005
Code 404 - Not Found 23,19% 6185

Raport Dzienny -  sierpień 2026

Dzienne statystyki - sierpień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1038 3,89% 821 5,21% 498 6,33% 91 4,26% 132 5,23% 88187 2,58%
2 1383 5,19% 1074 6,81% 244 3,10% 105 4,91% 149 5,91% 302376 8,83%
3 638 2,39% 494 3,13% 137 1,74% 83 3,88% 169 6,70% 273452 7,99%
4 3651 13,69% 784 4,97% 990 12,58% 116 5,43% 248 9,83% 165754 4,84%
5 593 2,22% 249 1,58% 112 1,42% 51 2,39% 172 6,82% 63070 1,84%
6 159 0,60% 90 0,57% 70 0,89% 24 1,12% 52 2,06% 4258 0,12%
7 429 1,61% 248 1,57% 122 1,55% 58 2,71% 90 3,57% 30017 0,88%
8 1274 4,78% 915 5,80% 735 9,34% 101 4,72% 121 4,80% 64859 1,89%
9 1140 4,27% 474 3,01% 279 3,55% 113 5,29% 167 6,62% 68606 2,00%
10 973 3,65% 502 3,18% 283 3,60% 88 4,12% 163 6,46% 94127 2,75%
11 635 2,38% 478 3,03% 146 1,86% 70 3,27% 105 4,16% 97169 2,84%
12 852 3,19% 650 4,12% 351 4,46% 90 4,21% 116 4,60% 142964 4,17%
13 1291 4,84% 627 3,98% 326 4,14% 94 4,40% 136 5,39% 164581 4,81%
14 2549 9,56% 2223 14,10% 269 3,42% 107 5,00% 319 12,64% 716343 20,92%
15 1047 3,93% 843 5,35% 510 6,48% 83 3,88% 112 4,44% 54999 1,61%
16 683 2,56% 485 3,08% 163 2,07% 74 3,46% 122 4,84% 46302 1,35%
17 506 1,90% 323 2,05% 145 1,84% 76 3,55% 108 4,28% 50652 1,48%
18 431 1,62% 340 2,16% 79 1,00% 47 2,20% 119 4,72% 68934 2,01%
19 539 2,02% 172 1,09% 169 2,15% 53 2,48% 73 2,89% 10117 0,30%
20 1047 3,93% 267 1,69% 507 6,44% 48 2,25% 104 4,12% 24195 0,71%
21 445 1,67% 341 2,16% 122 1,55% 64 2,99% 85 3,37% 49033 1,43%
22 1368 5,13% 910 5,77% 770 9,79% 103 4,82% 127 5,03% 68034 1,99%
23 722 2,71% 591 3,75% 186 2,36% 116 5,43% 146 5,79% 95018 2,77%
24 1396 5,23% 553 3,51% 157 2,00% 83 3,88% 159 6,30% 235922 6,89%
25 1085 4,07% 825 5,23% 254 3,23% 57 2,67% 83 3,29% 180399 5,27%
26 529 1,98% 413 2,62% 159 2,02% 102 4,77% 243 9,63% 263253 7,69%
27 183 0,69% 57 0,36% 44 0,56% 32 1,50% 60 2,38% 1300 0,04%
28 82 0,31% 21 0,13% 42 0,53% 10 0,47% 15 0,59% 417 0,01%

Raport Godzinowy -  sierpień 2026

Godzinowe statystyki - sierpień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 27 782 2,93% 21 601 3,81% 6 172 2,19% 7130 199630 5,83%
1 29 834 3,13% 23 649 4,12% 10 294 3,74% 3957 110806 3,24%
2 24 676 2,53% 8 245 1,55% 4 112 1,42% 2399 67174 1,96%
3 28 786 2,95% 7 207 1,31% 15 439 5,58% 572 16010 0,47%
4 6 179 0,67% 4 121 0,77% 3 91 1,16% 772 21629 0,63%
5 11 325 1,22% 8 246 1,56% 2 63 0,80% 2470 69172 2,02%
6 47 1330 4,99% 35 1003 6,36% 16 471 5,99% 5872 164421 4,80%
7 40 1130 4,24% 31 892 5,66% 9 266 3,38% 8300 232389 6,79%
8 59 1667 6,25% 38 1080 6,85% 30 867 11,02% 1278 35777 1,04%
9 57 1604 6,01% 44 1255 7,96% 21 607 7,71% 7150 200188 5,85%
10 26 755 2,83% 22 640 4,06% 5 154 1,96% 5175 144892 4,23%
11 29 822 3,08% 22 623 3,95% 6 170 2,16% 11375 318509 9,30%
12 54 1535 5,76% 23 656 4,16% 8 239 3,04% 4220 118160 3,45%
13 28 786 2,95% 14 399 2,53% 8 225 2,86% 1848 51740 1,51%
14 35 998 3,74% 21 606 3,84% 17 480 6,10% 2379 66609 1,95%
15 30 850 3,19% 24 697 4,42% 5 165 2,10% 6334 177338 5,18%
16 80 2260 8,47% 45 1286 8,15% 25 721 9,16% 11359 318063 9,29%
17 41 1165 4,37% 28 795 5,04% 7 223 2,83% 7444 208432 6,09%
18 25 708 2,65% 20 566 3,59% 5 158 2,01% 5046 141283 4,13%
19 127 3581 13,43% 22 639 4,05% 36 1025 13,03% 3221 90187 2,63%
20 31 886 3,32% 17 502 3,18% 7 206 2,62% 8475 237303 6,93%
21 34 969 3,63% 23 664 4,21% 7 215 2,73% 4964 138989 4,06%
22 43 1211 4,54% 34 972 6,16% 8 237 3,01% 8796 246277 7,19%
23 29 829 3,11% 15 426 2,70% 9 269 3,42% 1763 49362 1,44%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 755 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1690 6,34% 2813 0,08% /
2 792 2,97% 1335 0,04% /intencje/
3 617 2,31% 10361 0,30% /site/templates/js/js.min.js
4 590 2,21% 19249 0,56% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 583 2,19% 1490 0,04% /ogloszenia/
6 573 2,15% 2989 0,09% /site/templates/css/style.min.css
7 527 1,98% 9125 0,27% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 521 1,95% 8796 0,26% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 428 1,60% 540 0,02% /aktualnosci/
10 351 1,32% 57914 1,69% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 310 1,16% 130 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
12 235 0,88% 55 0,00% /aktualnosci/strona8/
13 197 0,74% 8178 0,24% /site/templates/img/favicon.svg
14 179 0,67% 2381 0,07% /site/templates/js/gbox.min.js
15 172 0,64% 495 0,01% /site/templates/img/favicon.ico
16 159 0,60% 334 0,01% /site/templates/css/gbox.min.css
17 123 0,46% 51514 1,50% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
18 100 0,37% 911 0,03% /historia/
19 90 0,34% 687 0,02% /dkd/page/edit/
20 83 0,31% 175 0,01% /msze/
21 79 0,30% 273 0,01% /dkd/page/
22 77 0,29% 880 0,03% /kosciol/
23 70 0,26% 1644 0,05% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
24 64 0,24% 388 0,01% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
25 63 0,24% 119 0,00% /kontakt/
26 56 0,21% 71 0,00% /dkd/page/list/
27 56 0,21% 1415 0,04% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
28 55 0,21% 133 0,00% /aktualnosci/strona2/
29 51 0,19% 10839 0,32% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
30 50 0,19% 96 0,00% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 755 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 351 1,32% 57914 1,69% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 123 0,46% 51514 1,50% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
3 14 0,05% 23830 0,70% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
4 15 0,06% 20298 0,59% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
5 590 2,21% 19249 0,56% /site/templates/img/favicon_white.svg
6 27 0,10% 16833 0,49% /site/assets/files/3468/dsc02059.jpeg
7 26 0,10% 16770 0,49% /site/assets/files/3468/dsc02040.jpeg
8 26 0,10% 15496 0,45% /site/assets/files/3468/dsc02043.jpeg
9 26 0,10% 14239 0,42% /site/assets/files/3468/dsc02003.jpeg
10 27 0,10% 14022 0,41% /site/assets/files/3468/dsc02021.jpeg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1690 6,34% 910 46,38% /
2 583 2,19% 246 12,54% /ogloszenia/
3 792 2,97% 212 10,81% /intencje/
4 100 0,37% 64 3,26% /historia/
5 428 1,60% 44 2,24% /aktualnosci/
6 83 0,31% 39 1,99% /msze/
7 77 0,29% 35 1,78% /kosciol/
8 44 0,16% 23 1,17% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
9 63 0,24% 20 1,02% /kontakt/
10 64 0,24% 18 0,92% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1690 6,34% 689 35,55% /
2 792 2,97% 359 18,52% /intencje/
3 583 2,19% 238 12,28% /ogloszenia/
4 100 0,37% 64 3,30% /historia/
5 428 1,60% 61 3,15% /aktualnosci/
6 77 0,29% 43 2,22% /kosciol/
7 83 0,31% 41 2,12% /msze/
8 63 0,24% 27 1,39% /kontakt/
9 64 0,24% 23 1,19% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
10 44 0,16% 21 1,08% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2523 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2841 10,65% 106 0,67% 3425 0,10% 5 0,23% 185.177.72.22
2 1060 3,97% 1060 6,72% 44 0,00% 7 0,33% www702.ostnet.pl
3 961 3,60% 961 6,09% 213133 6,22% 5 0,23% public-gprs568357.centertel.pl
4 741 2,78% 544 3,45% 125241 3,66% 56 2,62% 5.252.212.34
5 716 2,68% 0 0,00% 711 0,02% 1 0,05% 185.177.72.54
6 625 2,34% 305 1,93% 3530 0,10% 20 0,94% 5.252.212.60
7 589 2,21% 29 0,18% 747 0,02% 19 0,89% 191.22.11.34.bc.googleusercontent.com
8 498 1,87% 387 2,45% 74102 2,16% 2 0,09% 185.93.89.147
9 341 1,28% 340 2,16% 136394 3,98% 1 0,05% 78.30.101.156
10 314 1,18% 314 1,99% 129677 3,79% 1 0,05% 37.31.52.91.mobile.internet.t-mobile.pl
11 286 1,07% 96 0,61% 446 0,01% 1 0,05% 195.178.110.104
12 285 1,07% 3 0,02% 340 0,01% 2 0,09% 142.204.143.34.bc.googleusercontent.com
13 276 1,03% 4 0,03% 370 0,01% 3 0,14% 100.106.81.34.bc.googleusercontent.com
14 250 0,94% 95 0,60% 369 0,01% 4 0,19% 19.75.215.103.solordp.com
15 245 0,92% 207 1,31% 47878 1,40% 17 0,80% 5.252.212.27
16 243 0,91% 243 1,54% 145768 4,26% 1 0,05% apn-31-0-67-137.dynamic.gprs.plus.pl
17 227 0,85% 5 0,03% 329 0,01% 1 0,05% 235.181.24.34.bc.googleusercontent.com
18 226 0,85% 226 1,43% 69916 2,04% 1 0,05% user-109-243-224-151.play-internet.pl
19 220 0,82% 5 0,03% 335 0,01% 1 0,05% 7.228.255.35.bc.googleusercontent.com
20 208 0,78% 131 0,83% 5608 0,16% 20 0,94% 5.252.212.94
21 194 0,73% 126 0,80% 20528 0,60% 18 0,84% customer.wrswpol1.isp.starlink.com
22 190 0,71% 5 0,03% 303 0,01% 1 0,05% 203.247.231.35.bc.googleusercontent.com
23 178 0,67% 178 1,13% 57171 1,67% 1 0,05% dynamic-077-181-082-081.77.181.pool.telefonica.de
24 169 0,63% 5 0,03% 273 0,01% 1 0,05% 48.113.75.34.bc.googleusercontent.com
25 169 0,63% 160 1,01% 56493 1,65% 3 0,14% 91.150.178.217.skyware.pl
26 163 0,61% 61 0,39% 168 0,00% 10 0,47% 45.148.10.40
27 161 0,60% 161 1,02% 63237 1,85% 1 0,05% 31-128-7-106.ip.oxynet.pl
28 155 0,58% 155 0,98% 64266 1,88% 1 0,05% xdsl-31-130-105-49.wist.com.pl
29 144 0,54% 131 0,83% 16150 0,47% 17 0,80% apn-31-0-24-57.dynamic.gprs.plus.pl
30 140 0,52% 5 0,03% 234 0,01% 1 0,05% 52.194.139.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2523 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 961 3,60% 961 6,09% 213133 6,22% 5 0,23% public-gprs568357.centertel.pl
2 243 0,91% 243 1,54% 145768 4,26% 1 0,05% apn-31-0-67-137.dynamic.gprs.plus.pl
3 341 1,28% 340 2,16% 136394 3,98% 1 0,05% 78.30.101.156
4 314 1,18% 314 1,99% 129677 3,79% 1 0,05% 37.31.52.91.mobile.internet.t-mobile.pl
5 741 2,78% 544 3,45% 125241 3,66% 56 2,62% 5.252.212.34
6 498 1,87% 387 2,45% 74102 2,16% 2 0,09% 185.93.89.147
7 226 0,85% 226 1,43% 69916 2,04% 1 0,05% user-109-243-224-151.play-internet.pl
8 155 0,58% 155 0,98% 64266 1,88% 1 0,05% xdsl-31-130-105-49.wist.com.pl
9 161 0,60% 161 1,02% 63237 1,85% 1 0,05% 31-128-7-106.ip.oxynet.pl
10 178 0,67% 178 1,13% 57171 1,67% 1 0,05% dynamic-077-181-082-081.77.181.pool.telefonica.de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 224 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13550 50,81% - (Direct Request)
2 654 2,45% https://www.google.com/
3 31 0,12% http://m.facebook.com/
4 30 0,11% www.google.com
5 15 0,06% https://1777.ru/
6 15 0,06% https://myactivity.google.com/
7 13 0,05% https://www.bing.com/
8 11 0,04% https://dota2pot.com/
9 11 0,04% https://www.google.com/url
10 10 0,04% fbapp://350685531728/unknown
11 10 0,04% https://newbodyka.ru/
12 8 0,03% https://cs2skinpot.com/
13 8 0,03% https://pamjatnik.com.ua/ua/poslugy/mistse-baykove-kolumbariy
14 8 0,03% https://tf2jackpot.com/
15 7 0,03% https://rustskinpot.com/
16 7 0,03% https://ua.velesritual.com.ua/funeral.html
17 6 0,02% https://transcar.ru/arenda_excavatora/excavator-pogruzchik/
18 6 0,02% https://velesritual.com.ua/funeral.html
19 5 0,02% https://lis-skins.me/
20 4 0,01% https://mifrid.ru/catalog/chap-razediniteli/
21 4 0,01% https://ua.velesritual.com.ua/cremation.html
22 4 0,01% https://vavilon-ritual.com.ua/
23 4 0,01% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/krematorij-krematsiya-tela.html
24 4 0,01% https://velesritual.com.ua/
25 3 0,01% https://alexv.pro/
26 3 0,01% https://alexv.pro/uslugi/vnedrenie/crm-bitrix24/korobka/
27 3 0,01% https://pamjatnik.com.ua/uslugi-info/mesto-baykovoe-kolumbariy
28 3 0,01% https://perevozki24.com.ua/transport
29 3 0,01% https://przemyska.pl/
30 3 0,01% https://roslynna.com/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 41,67% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
2 3 25,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/
3 3 25,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
4 1 8,33% przemyska

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 446 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3542 13,28% curl/8.7.1
2 2920 10,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 2642 9,91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1468 5,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
5 1060 3,97% curl/7.88.1
6 948 3,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi 12C Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.79
7 627 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
8 495 1,86% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
9 468 1,75% meta-externalads/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
10 411 1,54% GoogleAssociationService
11 394 1,48% Mozilla/5.0 (compatible; Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
12 301 1,13% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 298 1,12% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 271 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 271 1,02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for sierpień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 9596 35,98% 8589 54,46% 1579177 46,12% Poland
2 9209 34,53% 3800 24,10% 862908 25,20% Unresolved/Unknown
3 5464 20,49% 1557 9,87% 210532 6,15% Commercial (com)
4 1748 6,55% 1643 10,42% 688248 20,10% Network (net)
5 271 1,02% 263 1,67% 76190 2,22% Germany
6 179 0,67% 179 1,14% 303 0,01% Russian Federation
7 63 0,24% 5 0,03% 66 0,00% Non-Profit (org)
8 56 0,21% 43 0,27% 2232 0,07% European Union
9 14 0,05% 8 0,05% 29 0,00% British Indian Ocean Territory
10 11 0,04% 11 0,07% 512 0,01% Brazil
11 7 0,03% 7 0,04% 441 0,01% Vietnam
12 6 0,02% 2 0,01% 10 0,00% St. Helena
13 6 0,02% 0 0,00% 9 0,00% Sao Tome and Principe
14 5 0,02% 2 0,01% 236 0,01% Spain
15 5 0,02% 4 0,03% 7 0,00% United States
16 4 0,01% 2 0,01% 5 0,00% Anguilla
17 3 0,01% 3 0,02% 194 0,01% Asia Pacific Community (asia)
18 3 0,01% 3 0,02% 5 0,00% China
19 3 0,01% 2 0,01% 766 0,02% United Kingdom
20 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% Argentina
21 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% Cyprus
22 2 0,01% 2 0,01% 1836 0,05% Mexico
23 2 0,01% 2 0,01% 28 0,00% Uruguay
24 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Czech Republic
25 1 0,00% 1 0,01% 8 0,00% France
26 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Greece
27 1 0,00% 1 0,01% 8 0,00% Italy
28 1 0,00% 1 0,01% 342 0,01% Paraguay
29 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Romania
30 1 0,00% 1 0,01% 228 0,01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23