Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2026
Wygenerowano 01-paź-2026 07:27 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2026
Całkowita liczba wywołań 29392
Całkowita liczba plików 15303
Wszystkie Strony 10011
Wszystkie Wizyty 2528
Total kB Files 2493259
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2716
Całkowita liczba unikalnych URLi 752
Całkowita liczba unikalnych odnośników 258
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 819
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 40 591
Wywołań dziennie 979 2061
Plików dziennie 510 1182
Stron dziennie 333 1182
Sites per Day 90 289
Wizyt dziennie 84 162
kB Files per Day 83109 317802
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 52,07% 15303
Code 206 - Partial Content 2,55% 750
Code 301 - Moved Permanently 1,82% 536
Code 302 - Found 0,20% 59
Code 304 - Not Modified 6,81% 2002
Code 403 - Forbidden 15,64% 4596
Code 404 - Not Found 20,91% 6146

Raport Dzienny -  wrzesień 2026

Dzienne statystyki - wrzesień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1034 3,52% 337 2,20% 179 1,79% 59 2,33% 138 5,08% 95915 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 635 2,16% 248 1,62% 232 2,32% 89 3,52% 174 6,41% 30390 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 1894 6,44% 711 4,65% 838 8,37% 112 4,43% 289 10,64% 210503 8,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 774 2,63% 572 3,74% 320 3,20% 84 3,32% 211 7,77% 133722 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 2061 7,01% 1021 6,67% 953 9,52% 136 5,38% 217 7,99% 175530 7,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 1279 4,35% 679 4,44% 482 4,81% 127 5,02% 162 5,96% 53013 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 1290 4,39% 579 3,78% 582 5,81% 69 2,73% 101 3,72% 128438 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 624 2,12% 483 3,16% 131 1,31% 80 3,16% 111 4,09% 122616 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 967 3,29% 233 1,52% 187 1,87% 50 1,98% 82 3,02% 26011 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
10 486 1,65% 155 1,01% 119 1,19% 45 1,78% 74 2,72% 17068 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 572 1,95% 214 1,40% 129 1,29% 52 2,06% 73 2,69% 9344 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 1671 5,69% 1182 7,72% 680 6,79% 117 4,63% 119 4,38% 47683 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 1334 4,54% 581 3,80% 357 3,57% 117 4,63% 143 5,27% 33420 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 1978 6,73% 752 4,91% 1182 11,81% 114 4,51% 133 4,90% 43935 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 662 2,25% 575 3,76% 164 1,64% 60 2,37% 94 3,46% 115881 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 743 2,53% 340 2,22% 184 1,84% 62 2,45% 151 5,56% 80138 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 527 1,79% 422 2,76% 167 1,67% 68 2,69% 113 4,16% 148778 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
18 1019 3,47% 286 1,87% 237 2,37% 79 3,12% 167 6,15% 32226 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 1223 4,16% 725 4,74% 295 2,95% 109 4,31% 112 4,12% 110507 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
20 1190 4,05% 857 5,60% 445 4,45% 162 6,41% 163 6,00% 66628 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 889 3,02% 434 2,84% 239 2,39% 98 3,88% 125 4,60% 41094 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
22 1089 3,71% 514 3,36% 281 2,81% 67 2,65% 108 3,98% 47103 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 425 1,45% 248 1,62% 119 1,19% 72 2,85% 86 3,17% 14450 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 672 2,29% 332 2,17% 162 1,62% 74 2,93% 126 4,64% 61764 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 545 1,85% 298 1,95% 142 1,42% 62 2,45% 143 5,27% 37944 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
26 1388 4,72% 1157 7,56% 646 6,45% 129 5,10% 168 6,19% 162634 6,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 1378 4,69% 761 4,97% 270 2,70% 99 3,92% 140 5,15% 317802 12,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 284 0,97% 152 0,99% 78 0,78% 41 1,62% 105 3,87% 38321 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 468 1,59% 239 1,56% 118 1,18% 50 1,98% 130 4,79% 45177 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 291 0,99% 216 1,41% 93 0,93% 50 1,98% 121 4,46% 45221 1,81% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2026

Godzinowe statystyki - wrzesień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 898 3,06% 16 492 3,22% 8 267 2,67% 4300 129005 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 21 639 2,17% 7 236 1,54% 6 199 1,99% 2202 66055 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 41 1253 4,26% 9 283 1,85% 26 791 7,90% 2218 66541 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 352 1,20% 5 151 0,99% 3 110 1,10% 1336 40094 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 360 1,22% 5 162 1,06% 4 129 1,29% 2379 71379 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 53 1597 5,43% 18 547 3,57% 12 380 3,80% 4284 128518 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 41 1255 4,27% 17 533 3,48% 11 339 3,39% 3529 105876 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 916 3,12% 14 428 2,80% 8 248 2,48% 1649 49456 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 48 1441 4,90% 21 650 4,25% 12 385 3,85% 2521 75621 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 37 1125 3,83% 20 609 3,98% 11 343 3,43% 1876 56268 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 41 1254 4,27% 20 611 3,99% 9 289 2,89% 3172 95164 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 32 965 3,28% 22 687 4,49% 12 386 3,86% 2356 70679 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 68 2063 7,02% 36 1084 7,08% 32 974 9,73% 5336 160071 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 37 1125 3,83% 32 969 6,33% 10 305 3,05% 5466 163990 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 67 2019 6,87% 35 1063 6,95% 23 701 7,00% 4599 137970 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 69 2099 7,14% 42 1281 8,37% 36 1099 10,98% 3958 118754 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 65 1964 6,68% 34 1048 6,85% 28 860 8,59% 1618 48545 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 47 1432 4,87% 18 568 3,71% 13 397 3,97% 3555 106660 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 35 1067 3,63% 20 609 3,98% 10 325 3,25% 1603 48087 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32 988 3,36% 18 557 3,64% 11 336 3,36% 1613 48385 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 45 1360 4,63% 23 692 4,52% 12 360 3,60% 4121 123632 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 41 1236 4,21% 33 1017 6,65% 9 285 2,85% 10888 326643 13,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 45 1366 4,65% 19 593 3,88% 10 318 3,18% 4545 136343 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 20 618 2,10% 14 433 2,83% 6 185 1,85% 3984 119523 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 752 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2156 7,34% 3532 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
2 982 3,34% 2426 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 895 3,05% 1590 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 622 2,12% 19624 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 602 2,05% 9741 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 599 2,04% 3057 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
7 538 1,83% 8735 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 538 1,83% 8926 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 425 1,45% 509 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
10 421 1,43% 69305 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 306 1,04% 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
12 268 0,91% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona8/
13 243 0,83% 10309 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
14 210 0,71% 616 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
15 146 0,50% 1314 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /historia/
16 132 0,45% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
17 122 0,42% 1634 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
18 109 0,37% 1250 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
19 105 0,36% 197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
20 102 0,35% 41933 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
21 100 0,34% 202 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
22 97 0,33% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
23 93 0,32% 740 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
24 76 0,26% 284 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
25 74 0,25% 1773 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
26 71 0,24% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /polityka/
27 60 0,20% 150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ochrona/
28 57 0,19% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
29 57 0,19% 1415 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
30 54 0,18% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 752 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 421 1,43% 69305 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 102 0,35% 41933 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
3 15 0,05% 19641 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
4 622 2,12% 19624 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 14 0,05% 18746 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
6 24 0,08% 13590 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02040.jpeg
7 24 0,08% 12324 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02322.jpeg
8 25 0,09% 11748 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02003.jpeg
9 23 0,08% 11723 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02059.jpeg
10 24 0,08% 11069 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/3468/dsc02021.jpeg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2156 7,34% 1289 54,99% /
2 982 3,34% 312 13,31% /ogloszenia/
3 895 3,05% 204 8,70% /intencje/
4 146 0,50% 60 2,56% /historia/
5 425 1,45% 34 1,45% /aktualnosci/
6 109 0,37% 31 1,32% /kosciol/
7 41 0,14% 22 0,94% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
8 97 0,33% 22 0,94% /kancelaria/
9 100 0,34% 21 0,90% /msze/
10 105 0,36% 19 0,81% /kontakt/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2156 7,34% 949 40,43% /
2 982 3,34% 403 17,17% /ogloszenia/
3 895 3,05% 346 14,74% /intencje/
4 146 0,50% 74 3,15% /historia/
5 425 1,45% 64 2,73% /aktualnosci/
6 109 0,37% 45 1,92% /kosciol/
7 97 0,33% 30 1,28% /kancelaria/
8 105 0,36% 28 1,19% /kontakt/
9 41 0,14% 23 0,98% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
10 100 0,34% 21 0,89% /msze/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2716 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1120 3,81% 1120 7,32% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,28% www702.ostnet.pl
2 1038 3,53% 743 4,86% 2798 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 57 2,25% chrzescijanie.pl
3 842 2,86% 595 3,89% 56453 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,52% 5.252.212.34
4 688 2,34% 426 2,78% 5266 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,19% 5.252.212.60
5 589 2,00% 62 0,41% 908 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,51% 45.148.10.40
6 564 1,92% 6 0,04% 735 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 151.22.156.34.bc.googleusercontent.com
7 516 1,76% 466 3,05% 61115 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 213.209.159.84
8 482 1,64% 71 0,46% 786 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 195.178.110.102
9 360 1,22% 359 2,35% 105434 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,44% 5.252.212.2
10 334 1,14% 4 0,03% 378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 21.140.21.34.bc.googleusercontent.com
11 331 1,13% 35 0,23% 542 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.9
12 306 1,04% 2 0,01% 479 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 229.82.91.34.bc.googleusercontent.com
13 289 0,98% 2 0,01% 450 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% ec2-54-242-49-203.compute-1.amazonaws.com
14 286 0,97% 2 0,01% 386 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 37.146.52.34.bc.googleusercontent.com
15 285 0,97% 237 1,55% 15662 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,87% 5.252.212.27
16 282 0,96% 3 0,02% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 165.82.62.34.bc.googleusercontent.com
17 282 0,96% 3 0,02% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 80.234.140.34.bc.googleusercontent.com
18 281 0,96% 3 0,02% 369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.138.12.27
19 281 0,96% 4 0,03% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 45.138.12.30
20 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 103.145.175.34.bc.googleusercontent.com
21 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 118.147.106.34.bc.googleusercontent.com
22 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 126.105.175.34.bc.googleusercontent.com
23 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 161.0.174.34.bc.googleusercontent.com
24 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 201.131.171.34.bc.googleusercontent.com
25 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 206.186.175.34.bc.googleusercontent.com
26 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 234.141.17.34.bc.googleusercontent.com
27 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 255.253.174.34.bc.googleusercontent.com
28 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 60.83.175.34.bc.googleusercontent.com
29 277 0,94% 6 0,04% 260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 64.23.17.34.bc.googleusercontent.com
30 263 0,89% 5 0,03% 240 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 4.222.147.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2716 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 192 0,65% 192 1,25% 187257 7,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156.59.198.135
2 187 0,64% 187 1,22% 159891 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156.59.198.136
3 360 1,22% 359 2,35% 105434 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,44% 5.252.212.2
4 222 0,76% 222 1,45% 90651 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% staticline-31-182-166-36.toya.net.pl
5 155 0,53% 155 1,01% 64266 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.31.60.53.mobile.internet.t-mobile.pl
6 516 1,76% 466 3,05% 61115 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 213.209.159.84
7 842 2,86% 595 3,89% 56453 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,52% 5.252.212.34
8 236 0,80% 233 1,52% 46627 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 213.209.159.133
9 102 0,35% 102 0,67% 39218 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185-13-185-015.cgnat.ostnet.pl
10 106 0,36% 99 0,65% 38845 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% user-109-243-219-251.play-internet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 258 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 16590 56,44% - (Direct Request)
2 766 2,61% https://www.google.com/
3 27 0,09% http://m.facebook.com/
4 22 0,07% https://www.google.com/url
5 13 0,04% https://thumbly.art/
6 13 0,04% https://www.google.com/search
7 12 0,04% http://m.baidu.com/s
8 11 0,04% https://birthday-balloons-dubai.com/
9 10 0,03% https://www.google.pl/
10 9 0,03% https://myactivity.google.com/
11 7 0,02% https://www.bing.com/
12 5 0,02% https://roslynna.com/
13 4 0,01% https://dalpo.ru/
14 4 0,01% https://dalpo.ru/insurance/kasko
15 4 0,01% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/krematorij-krematsiya-tela.html
16 4 0,01% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/organizatsiya-pokhoron.html
17 4 0,01% https://www.unlim-performance.ru/collection/tormoza
18 3 0,01% https://dalpo.ru/insurance/osago
19 3 0,01% https://dlepavilion.co/dle_templates/light/
20 3 0,01% https://google.com
21 3 0,01% https://l.facebook.com/
22 3 0,01% https://pamjatnik.com.ua/hudozhestvennoe-oformlenie/keramogranit-fotokeramika-na-pamjatnik
23 3 0,01% https://petritual.kiev.ua/ua/
24 3 0,01% https://petritual.kiev.ua/ua/pokhovannia-tvaryn
25 3 0,01% https://petritual.kiev.ua/usyplenie-zhivotnykh
26 3 0,01% https://przemyska.pl/
27 3 0,01% https://ritual.net.ua/uslugi/perevozka-tela.html
28 3 0,01% https://ua.velesritual.com.ua/
29 3 0,01% https://ua.velesritual.com.ua/cremation.html
30 3 0,01% https://www.prjadko.kiev.ua/ua/ritualni-poslugi/krematsiya.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 31,43% przemyska
2 9 25,71% https://drohobyczka.przemyska.pl/
3 8 22,86% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
4 5 14,29% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
5 2 5,71% drohobyczka.przemyska.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 819 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2918 9,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 2288 7,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 1667 5,67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1623 5,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 1416 4,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1268 4,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 1120 3,81% curl/7.88.1
8 1038 3,53% Mozilla/5.0 (compatible; FrogleBot/1.0; +https://frogle.pl/bot)
9 1025 3,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 619 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
11 594 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 550 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
13 507 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
14 489 1,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 419 1,43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for wrzesień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 10567 35,95% 2405 15,72% 401793 16,12% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 8715 29,65% 7450 48,68% 687066 27,56% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 8479 28,85% 4716 30,82% 1073130 43,04% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 1087 3,70% 981 6,41% 248093 9,95% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 217 0,74% 217 1,42% 232 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 66 0,22% 66 0,43% 24154 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
7 60 0,20% 60 0,39% 19635 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
8 35 0,12% 29 0,19% 13928 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
9 28 0,10% 17 0,11% 1332 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 17 0,06% 14 0,09% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 13 0,04% 11 0,07% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 12 0,04% 5 0,03% 1812 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 12 0,04% 12 0,08% 268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 10 0,03% 10 0,07% 5313 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
15 8 0,03% 5 0,03% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 7 0,02% 3 0,02% 373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
17 6 0,02% 6 0,04% 2010 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
18 5 0,02% 5 0,03% 2751 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 4 0,01% 3 0,02% 1110 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 4 0,01% 3 0,02% 2323 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
21 3 0,01% 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
22 3 0,01% 2 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
23 3 0,01% 3 0,02% 1635 0,07% 0 0,00% 0 0,00% India
24 3 0,01% 3 0,02% 951 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
25 3 0,01% 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
26 3 0,01% 3 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
27 2 0,01% 2 0,01% 444 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 2 0,01% 2 0,01% 1104 0,04% 0 0,00% 0 0,00% France
29 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
30 2 0,01% 2 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23