Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: październik 2026
Wygenerowano 13-paź-2026 07:11 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2026
Całkowita liczba wywołań 11720
Całkowita liczba plików 5919
Wszystkie Strony 4237
Wszystkie Wizyty 1427
Total kB Files 1070511
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1712
Całkowita liczba unikalnych URLi 682
Całkowita liczba unikalnych odnośników 112
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 257
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 37 797
Wywołań dziennie 901 1554
Plików dziennie 455 956
Stron dziennie 325 733
Sites per Day 131 417
Wizyt dziennie 109 324
kB Files per Day 82347 149505
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 50,50% 5919
Code 206 - Partial Content 4,70% 551
Code 301 - Moved Permanently 4,84% 567
Code 302 - Found 0,19% 22
Code 304 - Not Modified 7,82% 917
Code 403 - Forbidden 11,11% 1302
Code 404 - Not Found 20,84% 2442

Raport Dzienny -  październik 2026

Dzienne statystyki - październik 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 838 7,15% 556 9,39% 194 4,58% 69 4,84% 154 9,00% 95987 8,97%
2 289 2,47% 215 3,63% 75 1,77% 49 3,43% 94 5,49% 61631 5,76%
3 1257 10,73% 843 14,24% 645 15,22% 125 8,76% 169 9,87% 61388 5,73%
4 874 7,46% 662 11,18% 211 4,98% 80 5,61% 171 9,99% 98933 9,24%
5 1324 11,30% 405 6,84% 685 16,17% 102 7,15% 74 4,32% 124689 11,65%
6 1036 8,84% 531 8,97% 263 6,21% 68 4,77% 151 8,82% 149505 13,97%
7 303 2,59% 218 3,68% 61 1,44% 43 3,01% 90 5,26% 37601 3,51%
8 1554 13,26% 280 4,73% 590 13,92% 52 3,64% 145 8,47% 58132 5,43%
9 574 4,90% 215 3,63% 127 3,00% 105 7,36% 163 9,52% 65693 6,14%
10 1256 10,72% 956 16,15% 733 17,30% 324 22,70% 417 24,36% 138486 12,94%
11 778 6,64% 404 6,83% 287 6,77% 188 13,17% 232 13,55% 48517 4,53%
12 1275 10,88% 544 9,19% 302 7,13% 173 12,12% 228 13,32% 90388 8,44%
13 362 3,09% 90 1,52% 64 1,51% 49 3,43% 60 3,50% 39562 3,70%

Raport Godzinowy -  październik 2026

Godzinowe statystyki - październik 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 57 747 6,37% 8 104 1,76% 17 224 5,29% 3933 51123 4,78%
1 16 210 1,79% 12 161 2,72% 5 74 1,75% 3132 40719 3,80%
2 13 181 1,54% 8 105 1,77% 5 76 1,79% 814 10587 0,99%
3 41 536 4,57% 11 143 2,42% 6 85 2,01% 4693 61014 5,70%
4 22 293 2,50% 12 165 2,79% 8 105 2,48% 3011 39141 3,66%
5 18 236 2,01% 7 99 1,67% 6 81 1,91% 870 11305 1,06%
6 91 1186 10,12% 13 181 3,06% 60 781 18,43% 456 5928 0,55%
7 59 770 6,57% 34 454 7,67% 20 268 6,33% 3808 49502 4,62%
8 54 712 6,08% 17 224 3,78% 20 262 6,18% 3359 43661 4,08%
9 20 262 2,24% 13 179 3,02% 6 84 1,98% 2443 31765 2,97%
10 26 350 2,99% 12 167 2,82% 6 84 1,98% 2073 26944 2,52%
11 42 556 4,74% 22 290 4,90% 12 157 3,71% 3523 45793 4,28%
12 45 587 5,01% 25 334 5,64% 24 313 7,39% 1116 14514 1,36%
13 34 444 3,79% 22 290 4,90% 10 134 3,16% 5104 66349 6,20%
14 66 865 7,38% 58 759 12,82% 13 169 3,99% 12656 164526 15,37%
15 63 831 7,09% 37 481 8,13% 18 242 5,71% 10112 131455 12,28%
16 16 214 1,83% 12 156 2,64% 7 93 2,19% 578 7516 0,70%
17 28 376 3,21% 7 101 1,71% 5 70 1,65% 789 10256 0,96%
18 20 262 2,24% 12 164 2,77% 6 87 2,05% 1276 16588 1,55%
19 62 809 6,90% 39 519 8,77% 32 424 10,01% 2421 31474 2,94%
20 39 510 4,35% 28 368 6,22% 14 193 4,56% 2814 36580 3,42%
21 24 315 2,69% 18 242 4,09% 7 99 2,34% 3583 46579 4,35%
22 24 319 2,72% 9 121 2,04% 5 70 1,65% 9039 117508 10,98%
23 11 149 1,27% 8 112 1,89% 4 62 1,46% 745 9683 0,90%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 682 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1140 9,73% 4218 0,39% /
2 366 3,12% 598 0,06% /intencje/
3 314 2,68% 862 0,08% /ogloszenia/
4 237 2,02% 3682 0,34% /site/templates/js/js.min.js
5 227 1,94% 1141 0,11% /site/templates/css/style.min.css
6 225 1,92% 6548 0,61% /site/templates/img/favicon_white.svg
7 198 1,69% 3066 0,29% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 195 1,66% 2905 0,27% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 158 1,35% 145 0,01% /aktualnosci/
10 144 1,23% 24120 2,25% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 112 0,96% 24 0,00% /aktualnosci/strona8/
12 110 0,94% 43 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
13 86 0,73% 3567 0,33% /site/templates/img/favicon.svg
14 85 0,73% 262 0,02% /site/templates/img/favicon.ico
15 48 0,41% 425 0,04% /historia/
16 48 0,41% 688 0,06% /site/templates/js/gbox.min.js
17 41 0,35% 100 0,01% /site/templates/css/gbox.min.css
18 38 0,32% 309 0,03% /dkd/page/edit/
19 35 0,30% 118 0,01% /dkd/page/
20 32 0,27% 68 0,01% /kontakt/
21 27 0,23% 353 0,03% /kosciol/
22 27 0,23% 11484 1,07% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
23 26 0,22% 77 0,01% /polityka/
24 23 0,20% 217 0,02% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
25 23 0,20% 34 0,00% /dkd/page/list/
26 20 0,17% 40 0,00% /kancelaria/
27 20 0,17% 43 0,00% /msze/
28 19 0,16% 437 0,04% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
29 18 0,15% 135 0,01% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
30 18 0,15% 43 0,00% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 682 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 144 1,23% 24120 2,25% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 27 0,23% 11484 1,07% /site/assets/files/3468/dsc02033-1.jpeg
3 6 0,05% 7780 0,73% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
4 6 0,05% 7716 0,72% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
5 225 1,92% 6548 0,61% /site/templates/img/favicon_white.svg
6 1140 9,73% 4218 0,39% /
7 9 0,08% 3801 0,36% /site/assets/files/3468/dsc02117.jpeg
8 237 2,02% 3682 0,34% /site/templates/js/js.min.js
9 8 0,07% 3607 0,34% /site/assets/files/3468/dsc02003.jpeg
10 86 0,73% 3567 0,33% /site/templates/img/favicon.svg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1140 9,73% 884 66,07% /
2 314 2,68% 125 9,34% /ogloszenia/
3 366 3,12% 68 5,08% /intencje/
4 48 0,41% 30 2,24% /historia/
5 23 0,20% 13 0,97% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
6 32 0,27% 11 0,82% /kontakt/
7 158 1,35% 10 0,75% /aktualnosci/
8 26 0,22% 9 0,67% /polityka/
9 18 0,15% 8 0,60% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/
10 15 0,13% 7 0,52% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1140 9,73% 787 59,04% /
2 366 3,12% 144 10,80% /intencje/
3 314 2,68% 119 8,93% /ogloszenia/
4 48 0,41% 31 2,33% /historia/
5 158 1,35% 14 1,05% /aktualnosci/
6 23 0,20% 13 0,98% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
7 32 0,27% 12 0,90% /kontakt/
8 26 0,22% 11 0,83% /polityka/
9 14 0,12% 9 0,68% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
10 18 0,15% 8 0,60% /aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-pana-jezusa-2026/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1712 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 521 4,45% 29 0,49% 837 0,08% 20 1,40% 185.177.72.66
2 510 4,35% 510 8,62% 21 0,00% 2 0,14% www702.ostnet.pl
3 502 4,28% 337 5,69% 73059 6,82% 2 0,14% ec2-47-128-56-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 365 3,11% 25 0,42% 585 0,05% 6 0,42% 185.177.72.17
5 343 2,93% 328 5,54% 118066 11,03% 7 0,49% 5.252.212.2
6 296 2,53% 8 0,14% 423 0,04% 2 0,14% 78.8.95.34.bc.googleusercontent.com
7 285 2,43% 285 4,82% 116623 10,89% 1 0,07% 94-154-23-67.rev.cheeloo.net
8 274 2,34% 233 3,94% 27018 2,52% 2 0,14% 213.209.159.133
9 274 2,34% 233 3,94% 35172 3,29% 1 0,07% 213.209.159.84
10 254 2,17% 134 2,26% 1172 0,11% 9 0,63% 5.252.212.60
11 245 2,09% 142 2,40% 3696 0,35% 27 1,89% 5.252.212.34
12 223 1,90% 8 0,14% 315 0,03% 2 0,14% 216.88.228.8.bc.googleusercontent.com
13 202 1,72% 8 0,14% 291 0,03% 1 0,07% 37.194.242.35.bc.googleusercontent.com
14 201 1,72% 8 0,14% 285 0,03% 2 0,14% 203.194.221.35.bc.googleusercontent.com
15 200 1,71% 0 0,00% 159 0,01% 1 0,07% 130.12.180.117
16 188 1,60% 8 0,14% 289 0,03% 1 0,07% 132.163.246.35.bc.googleusercontent.com
17 155 1,32% 102 1,72% 4539 0,42% 12 0,84% 5.252.212.72
18 131 1,12% 4 0,07% 168 0,02% 22 1,54% 185.177.72.24
19 131 1,12% 4 0,07% 168 0,02% 20 1,40% 185.177.72.67
20 123 1,05% 89 1,50% 3960 0,37% 14 0,98% 5.252.212.95
21 122 1,04% 2 0,03% 147 0,01% 1 0,07% 207.137.77.34.bc.googleusercontent.com
22 122 1,04% 2 0,03% 147 0,01% 1 0,07% 9.59.79.34.bc.googleusercontent.com
23 121 1,03% 2 0,03% 147 0,01% 1 0,07% 20.132.241.35.bc.googleusercontent.com
24 121 1,03% 2 0,03% 146 0,01% 1 0,07% 32.206.156.34.bc.googleusercontent.com
25 121 1,03% 2 0,03% 148 0,01% 3 0,21% 45.138.12.26
26 121 1,03% 2 0,03% 150 0,01% 1 0,07% 53.36.199.104.bc.googleusercontent.com
27 120 1,02% 2 0,03% 146 0,01% 1 0,07% 113.212.53.34.bc.googleusercontent.com
28 104 0,89% 70 1,18% 13694 1,28% 1 0,07% ec2-47-128-56-212.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 101 0,86% 2 0,03% 181 0,02% 3 0,21% 45.138.12.10
30 100 0,85% 100 1,69% 34222 3,20% 1 0,07% ns520297.ip-158-69-117.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1712 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 343 2,93% 328 5,54% 118066 11,03% 7 0,49% 5.252.212.2
2 285 2,43% 285 4,82% 116623 10,89% 1 0,07% 94-154-23-67.rev.cheeloo.net
3 502 4,28% 337 5,69% 73059 6,82% 2 0,14% ec2-47-128-56-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 274 2,34% 233 3,94% 35172 3,29% 1 0,07% 213.209.159.84
5 100 0,85% 100 1,69% 34222 3,20% 1 0,07% ns520297.ip-158-69-117.net
6 274 2,34% 233 3,94% 27018 2,52% 2 0,14% 213.209.159.133
7 65 0,55% 65 1,10% 18926 1,77% 4 0,28% 46.205.194.224.ftth.dynamic.t-mobile.pl
8 79 0,67% 72 1,22% 18850 1,76% 1 0,07% ec2-18-219-32-156.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 79 0,67% 72 1,22% 18850 1,76% 1 0,07% ec2-44-192-8-47.compute-1.amazonaws.com
10 53 0,45% 53 0,90% 17748 1,66% 1 0,07% 23.248.176.154

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 112 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6597 56,29% - (Direct Request)
2 399 3,40% https://gmrwowbot.site/
3 216 1,84% https://www.google.com/
4 141 1,20% https://tinkr.website/
5 13 0,11% http://m.facebook.com/
6 9 0,08% https://www.google.com/url
7 6 0,05% https://drogariaslegitima-qualita.com.br//blog//wp-login.php
8 3 0,03% https://www.google.pl/
9 2 0,02% https://l.facebook.com/
10 2 0,02% https://myactivity.google.com/
11 1 0,01% https://ntp.msn.com/
12 1 0,01% https://pl.wikipedia.org/
13 1 0,01% https://przemyska.pl/
14 1 0,01% https://przemyska.pl/decanatus/
15 1 0,01% https://search.brave.com/
16 1 0,01% https://www.bing.com/
17 1 0,01% https://www.google.com/search
18 1 0,01% https://www.gruz200.com.ua/blog/117-perevozka-umershikh-po-ukraine.html
19 1 0,01% https://www.gruz200.com.ua/blog/21-vstrecha-gruza-200-v-aeroportu-borispol-kiev.html
20 1 0,01% https://www.gruz200.com.ua/blog/35-dostavka-gruza-200-v-ukrainu-avtotransportom.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 40,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
2 4 40,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
3 1 10,00% drohobyczka.przemyska.pl
4 1 10,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 257 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1273 10,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1089 9,29% curl/8.7.1
3 928 7,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 844 7,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 728 6,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36
6 510 4,35% curl/7.88.1
7 274 2,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
8 274 2,34% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
9 205 1,75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 204 1,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Yokohama Institute of Information Secu
11 202 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 184 1,57% GoogleAssociationService
13 180 1,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 Edg/153
14 158 1,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
15 155 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for październik 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 4484 38,26% 2181 36,85% 335383 31,33% Unresolved/Unknown
2 3879 33,10% 1462 24,70% 452178 42,24% Commercial (com)
3 2168 18,50% 1809 30,56% 71809 6,71% Poland
4 727 6,20% 670 11,32% 164599 15,38% Network (net)
5 117 1,00% 102 1,72% 37106 3,47% Anguilla
6 72 0,61% 0 0,00% 72 0,01% St. Helena
7 46 0,39% 44 0,74% 1061 0,10% Brazil
8 40 0,34% 34 0,57% 4112 0,38% Non-Profit (org)
9 39 0,33% 32 0,54% 540 0,05% Germany
10 36 0,31% 33 0,56% 665 0,06% European Union
11 11 0,09% 9 0,15% 45 0,00% Argentina
12 11 0,09% 11 0,19% 61 0,01% Turkey
13 7 0,06% 7 0,12% 435 0,04% France
14 7 0,06% 7 0,12% 40 0,00% Mexico
15 5 0,04% 0 0,00% 3 0,00% China
16 5 0,04% 5 0,08% 15 0,00% Russian Federation
17 5 0,04% 5 0,08% 28 0,00% Uruguay
18 4 0,03% 4 0,07% 17 0,00% Canada
19 4 0,03% 3 0,05% 531 0,05% Ecuador
20 4 0,03% 4 0,07% 585 0,05% Portugal
21 4 0,03% 4 0,07% 23 0,00% Paraguay
22 4 0,03% 4 0,07% 554 0,05% Vietnam
23 3 0,03% 3 0,05% 17 0,00% Chile
24 3 0,03% 3 0,05% 17 0,00% Colombia
25 2 0,02% 2 0,03% 14 0,00% Address Routing (arpa)
26 2 0,02% 2 0,03% 11 0,00% Belgium
27 2 0,02% 2 0,03% 30 0,00% Thailand
28 2 0,02% 2 0,03% 8 0,00% United Kingdom
29 1 0,01% 1 0,02% 6 0,00% United Arab Emirates
30 1 0,01% 1 0,02% 6 0,00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23