Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 01-sty-2025 06:40 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2024
Całkowita liczba wywołań 19406
Całkowita liczba plików 15755
Wszystkie Strony 6501
Wszystkie Wizyty 1315
Total kB Files 4991484
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 967
Całkowita liczba unikalnych URLi 395
Całkowita liczba unikalnych odnośników 59
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 262
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 26 459
Wywołań dziennie 626 1648
Plików dziennie 508 1245
Stron dziennie 209 923
Sites per Day 31 177
Wizyt dziennie 42 76
kB Files per Day 161016 489214
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 81,19% 15755
Code 206 - Partial Content 5,85% 1135
Code 301 - Moved Permanently 1,09% 212
Code 302 - Found 0,39% 75
Code 304 - Not Modified 8,20% 1592
Code 403 - Forbidden 0,29% 57
Code 404 - Not Found 2,84% 551
Code 500 - Internal Server Error 0,15% 29

Raport Dzienny -  grudzień 2024

Dzienne statystyki - grudzień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1648 8,49% 1151 7,31% 505 7,77% 76 5,78% 61 6,31% 388974 7,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 372 1,92% 318 2,02% 132 2,03% 27 2,05% 28 2,90% 46833 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 349 1,80% 224 1,42% 67 1,03% 15 1,14% 18 1,86% 39513 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 204 1,05% 170 1,08% 55 0,85% 18 1,37% 22 2,28% 32267 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
5 97 0,50% 74 0,47% 21 0,32% 13 0,99% 15 1,55% 9008 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 319 1,64% 274 1,74% 113 1,74% 37 2,81% 29 3,00% 42769 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 926 4,77% 834 5,29% 501 7,71% 56 4,26% 36 3,72% 247275 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
8 1015 5,23% 894 5,67% 245 3,77% 48 3,65% 66 6,83% 489214 9,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 630 3,25% 460 2,92% 187 2,88% 40 3,04% 36 3,72% 253900 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 278 1,43% 234 1,49% 69 1,06% 29 2,21% 37 3,83% 14828 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 443 2,28% 342 2,17% 108 1,66% 29 2,21% 36 3,72% 245659 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
12 192 0,99% 164 1,04% 42 0,65% 11 0,84% 19 1,96% 217572 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 171 0,88% 131 0,83% 46 0,71% 25 1,90% 25 2,59% 5564 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 1346 6,94% 1245 7,90% 923 14,20% 44 3,35% 41 4,24% 80901 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 1055 5,44% 849 5,39% 298 4,58% 66 5,02% 66 6,83% 411024 8,23% 0 0,00% 0 0,00%
16 797 4,11% 621 3,94% 229 3,52% 48 3,65% 64 6,62% 98838 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 400 2,06% 270 1,71% 130 2,00% 56 4,26% 65 6,72% 32640 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 205 1,06% 166 1,05% 74 1,14% 35 2,66% 48 4,96% 16049 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 550 2,83% 497 3,15% 135 2,08% 51 3,88% 177 18,30% 290312 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 222 1,14% 182 1,16% 57 0,88% 27 2,05% 41 4,24% 26394 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
21 862 4,44% 545 3,46% 190 2,92% 37 2,81% 38 3,93% 261848 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 1102 5,68% 803 5,10% 270 4,15% 68 5,17% 71 7,34% 146887 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 324 1,67% 258 1,64% 79 1,22% 29 2,21% 40 4,14% 213225 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 705 3,63% 609 3,87% 280 4,31% 67 5,10% 55 5,69% 163588 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 811 4,18% 657 4,17% 224 3,45% 56 4,26% 66 6,83% 168410 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 1023 5,27% 879 5,58% 345 5,31% 61 4,64% 72 7,45% 155357 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 550 2,83% 507 3,22% 125 1,92% 38 2,89% 46 4,76% 99247 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
28 1062 5,47% 919 5,83% 564 8,68% 62 4,71% 60 6,20% 291780 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
29 825 4,25% 709 4,50% 273 4,20% 76 5,78% 73 7,55% 126550 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 236 1,22% 146 0,93% 46 0,71% 27 2,05% 42 4,34% 5934 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
31 687 3,54% 623 3,95% 168 2,58% 44 3,35% 64 6,62% 369125 7,40% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2024

Godzinowe statystyki - grudzień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 308 1,59% 5 163 1,03% 1 50 0,77% 4537 140653 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 74 0,38% 1 54 0,34% 0 25 0,38% 126 3894 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 146 0,75% 3 98 0,62% 1 39 0,60% 398 12343 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 159 0,82% 3 112 0,71% 1 40 0,62% 4268 132306 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 101 0,52% 1 54 0,34% 0 22 0,34% 1731 53663 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6 191 0,98% 3 96 0,61% 2 74 1,14% 1309 40593 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 289 1,49% 7 232 1,47% 2 82 1,26% 1072 33217 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 368 1,90% 9 300 1,90% 3 108 1,66% 1097 34001 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18 561 2,89% 14 438 2,78% 5 170 2,61% 1577 48873 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1023 5,27% 26 812 5,15% 9 298 4,58% 4233 131217 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 21 679 3,50% 15 472 3,00% 7 229 3,52% 2288 70939 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 651 3,35% 19 599 3,80% 7 222 3,41% 3329 103206 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 37 1156 5,96% 30 953 6,05% 11 359 5,52% 16556 513227 10,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18 558 2,88% 14 458 2,91% 7 217 3,34% 839 25995 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 34 1062 5,47% 24 770 4,89% 13 405 6,23% 3901 120941 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 47 1476 7,61% 41 1298 8,24% 16 526 8,09% 19089 591762 11,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38 1192 6,14% 31 972 6,17% 12 375 5,77% 10477 324795 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 69 2168 11,17% 55 1729 10,97% 15 481 7,40% 28331 878261 17,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 46 1429 7,36% 38 1194 7,58% 11 358 5,51% 15286 473855 9,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 60 1877 9,67% 50 1554 9,86% 25 791 12,17% 11669 361730 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 60 1877 9,67% 54 1688 10,71% 33 1033 15,89% 6243 193524 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 27 858 4,42% 20 622 3,95% 8 252 3,88% 7208 223442 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 21 655 3,38% 18 581 3,69% 6 195 3,00% 6592 204356 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 548 2,82% 16 506 3,21% 4 150 2,31% 8861 274692 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 395 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1739 8,96% 2740 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 986 5,08% 2526 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 904 4,66% 1603 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
4 631 3,25% 979 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
5 574 2,96% 10589 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 554 2,85% 20538 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
7 539 2,78% 3134 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
8 516 2,66% 9761 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 515 2,65% 9508 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 492 2,54% 87521 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 440 2,27% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
12 281 1,45% 268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
13 245 1,26% 104339 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
14 243 1,25% 443 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
15 239 1,23% 2798 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
16 204 1,05% 4317 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
17 191 0,98% 7599 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
18 187 0,96% 420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/
19 172 0,89% 487 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
20 118 0,61% 2778 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
21 113 0,58% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
22 112 0,58% 908 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
23 107 0,55% 352 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
24 100 0,52% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
25 100 0,52% 1178 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
26 93 0,48% 208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
27 89 0,46% 358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
28 84 0,43% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona4/
29 77 0,40% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/spowiedz-przed-bozym-narodzeniem/
30 74 0,38% 681 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /historia/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 395 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 245 1,26% 104339 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
2 492 2,54% 87521 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
3 22 0,11% 34428 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
4 554 2,85% 20538 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 10 0,05% 17185 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
6 63 0,32% 13861 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.960x540.jpeg
7 574 2,96% 10589 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
8 516 2,66% 9761 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 515 2,65% 9508 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 40 0,21% 7862 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1739 8,96% 738 57,30% /
2 986 5,08% 215 16,69% /ogloszenia/
3 904 4,66% 40 3,11% /aktualnosci/
4 631 3,25% 33 2,56% /intencje/
5 113 0,58% 26 2,02% /kancelaria/
6 30 0,15% 25 1,94% /aktualnosci/peregrynacja-obrazu-plan/
7 53 0,27% 25 1,94% /aktualnosci/peregrynacja_relacja/
8 107 0,55% 20 1,55% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
9 93 0,48% 19 1,48% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
10 100 0,52% 15 1,16% /kosciol/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1739 8,96% 572 44,10% /
2 986 5,08% 263 20,28% /ogloszenia/
3 631 3,25% 64 4,93% /intencje/
4 904 4,66% 59 4,55% /aktualnosci/
5 107 0,55% 36 2,78% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
6 77 0,40% 33 2,54% /aktualnosci/spowiedz-przed-bozym-narodzeniem/
7 100 0,52% 28 2,16% /kosciol/
8 113 0,58% 24 1,85% /kancelaria/
9 53 0,27% 23 1,77% /aktualnosci/peregrynacja_relacja/
10 30 0,15% 21 1,62% /aktualnosci/peregrynacja-obrazu-plan/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 967 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3071 15,83% 2552 16,20% 327662 6,56% 0 0,00% 0 0,00% 137 10,42% 5.252.212.34
2 995 5,13% 995 6,32% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,61% www702.ostnet.pl
3 983 5,07% 676 4,29% 41362 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 27 2,05% 5.252.212.60
4 673 3,47% 640 4,06% 85278 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 43 3,27% 5.252.212.27
5 383 1,97% 382 2,42% 220649 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% user-46-112-88-217.play-internet.pl
6 380 1,96% 380 2,41% 463069 9,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,53% 89-64-6-145.dynamic.chello.pl
7 240 1,24% 92 0,58% 24738 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 30 2,28% 216.244.66.239
8 220 1,13% 220 1,40% 219249 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% user-46-112-98-57.play-internet.pl
9 214 1,10% 213 1,35% 38136 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-86-45.play-internet.pl
10 208 1,07% 208 1,32% 29341 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ip-31-0-88-255.dynamic.gprs.plus.pl
11 203 1,05% 176 1,12% 77520 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,53% 37.31.44.181.mobile.internet.t-mobile.pl
12 180 0,93% 149 0,95% 7019 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,37% 5.252.212.41
13 168 0,87% 160 1,02% 123849 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% user-46-112-66-248.play-internet.pl
14 160 0,82% 160 1,02% 219596 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 79.191.191.113.ipv4.supernova.orange.pl
15 140 0,72% 140 0,89% 204500 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% adni10.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 123 0,63% 119 0,76% 2888 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,84% staticline-31-182-167-213.toya.net.pl
17 122 0,63% 120 0,76% 138487 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-70-13.play-internet.pl
18 118 0,61% 118 0,75% 215388 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% net-193-242-142-129.proflink.pl
19 118 0,61% 109 0,69% 13616 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-46-112-85-40.play-internet.pl
20 116 0,60% 116 0,74% 18754 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% user-5-173-76-117.play-internet.pl
21 110 0,57% 109 0,69% 35251 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 83.1.170.162
22 110 0,57% 110 0,70% 214766 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% adpp11.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 108 0,56% 85 0,54% 9676 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,99% apn-31-0-72-193.dynamic.gprs.plus.pl
24 101 0,52% 92 0,58% 20063 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,46% apn-31-0-74-250.dynamic.gprs.plus.pl
25 101 0,52% 101 0,64% 35398 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% dynamic185-13-185-244.ostnet.pl
26 98 0,50% 92 0,58% 31749 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 37.31.46.129.mobile.internet.t-mobile.pl
27 97 0,50% 97 0,62% 2365 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,61% public-gprs568262.centertel.pl
28 96 0,49% 96 0,61% 38601 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 37.31.42.119.mobile.internet.t-mobile.pl
29 95 0,49% 92 0,58% 27737 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% najlepszyinternetswiatlowodowy.kolnet.eu
30 94 0,48% 82 0,52% 19296 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,46% 37.31.42.42.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 967 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 380 1,96% 380 2,41% 463069 9,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,53% 89-64-6-145.dynamic.chello.pl
2 3071 15,83% 2552 16,20% 327662 6,56% 0 0,00% 0 0,00% 137 10,42% 5.252.212.34
3 383 1,97% 382 2,42% 220649 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% user-46-112-88-217.play-internet.pl
4 160 0,82% 160 1,02% 219596 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 79.191.191.113.ipv4.supernova.orange.pl
5 220 1,13% 220 1,40% 219249 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% user-46-112-98-57.play-internet.pl
6 118 0,61% 118 0,75% 215388 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% net-193-242-142-129.proflink.pl
7 110 0,57% 110 0,70% 214766 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% adpp11.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 140 0,72% 140 0,89% 204500 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% adni10.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 81 0,42% 81 0,51% 202263 4,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 91.150.165.11.skyware.pl
10 83 0,43% 83 0,53% 198133 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% fjb126.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 59 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3955 20,38% - (Direct Request)
2 660 3,40% https://www.google.com/
3 173 0,89% http://m.facebook.com/
4 31 0,16% https://www.google.pl/
5 24 0,12% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
6 20 0,10% fbapp://350685531728/unknown
7 15 0,08% https://lm.facebook.com/
8 11 0,06% https://myactivity.google.com/
9 10 0,05% https://www.bing.com/
10 3 0,02% https://l.facebook.com/
11 2 0,01% fbapp://256002347743983/unknown
12 2 0,01% http://cpcontacts.densitydiet.online
13 2 0,01% https://en-obra.freelancer.com
14 2 0,01% https://pl.wikipedia.org/
15 2 0,01% https://www.google.com/search
16 1 0,01% http://62.133.128.80:80/
17 1 0,01% http://legacy.centerforselfgovernance.com
18 1 0,01% http://westwood-acoustic-festival.de
19 1 0,01% https://duckduckgo.com/
20 1 0,01% https://pl.search.yahoo.com/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100,00% parafia drohobycrzka

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 262 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7125 36,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1614 8,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1294 6,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 995 5,13% curl/7.88.1
5 849 4,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 472 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 423 2,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
8 254 1,31% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 249 1,28% Googlebot-Image/1.0
10 240 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 181 0,93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 175 0,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 167 0,86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
14 166 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 159 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2024

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 10786 55,58% 10071 63,92% 3727230 74,67% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 6884 35,47% 5464 34,68% 894064 17,91% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 1083 5,58% 814 5,17% 301595 6,04% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 432 2,23% 405 2,57% 38619 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 95 0,49% 92 0,58% 27737 0,56% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 45 0,23% 8 0,05% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 40 0,21% 4 0,03% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
8 20 0,10% 20 0,13% 1951 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
9 14 0,07% 8 0,05% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 6 0,03% 3 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
11 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23