Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2025
Wygenerowano 01-paź-2025 06:49 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025
Całkowita liczba wywołań 10347
Całkowita liczba plików 7998
Wszystkie Strony 3614
Wszystkie Wizyty 1151
Total kB Files 1263024
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1096
Całkowita liczba unikalnych URLi 424
Całkowita liczba unikalnych odnośników 100
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 402
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 14 413
Wywołań dziennie 344 809
Plików dziennie 266 702
Stron dziennie 120 455
Sites per Day 36 77
Wizyt dziennie 38 65
kB Files per Day 42101 249786
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 77,30% 7998
Code 206 - Partial Content 0,30% 31
Code 301 - Moved Permanently 2,26% 234
Code 302 - Found 0,52% 54
Code 304 - Not Modified 10,23% 1058
Code 403 - Forbidden 0,29% 30
Code 404 - Not Found 9,10% 942

Raport Dzienny -  wrzesień 2025

Dzienne statystyki - wrzesień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 343 3,31% 238 2,98% 70 1,94% 48 4,17% 72 6,57% 46609 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 94 0,91% 65 0,81% 34 0,94% 25 2,17% 42 3,83% 3337 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 491 4,75% 451 5,64% 114 3,15% 25 2,17% 45 4,11% 245759 19,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 112 1,08% 66 0,83% 36 1,00% 26 2,26% 36 3,28% 3484 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 212 2,05% 150 1,88% 44 1,22% 29 2,52% 40 3,65% 6157 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 798 7,71% 608 7,60% 447 12,37% 53 4,60% 72 6,57% 19755 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 459 4,44% 351 4,39% 105 2,91% 59 5,13% 74 6,75% 37821 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 195 1,88% 125 1,56% 41 1,13% 27 2,35% 42 3,83% 4690 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 177 1,71% 146 1,83% 50 1,38% 29 2,52% 50 4,56% 23007 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 265 2,56% 197 2,46% 57 1,58% 36 3,13% 77 7,03% 22642 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
11 500 4,83% 348 4,35% 190 5,26% 28 2,43% 54 4,93% 249786 19,78% 0 0,00% 0 0,00%
12 561 5,42% 444 5,55% 384 10,63% 38 3,30% 55 5,02% 9492 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 547 5,29% 428 5,35% 166 4,59% 54 4,69% 76 6,93% 31873 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 536 5,18% 383 4,79% 146 4,04% 58 5,04% 73 6,66% 15331 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 519 5,02% 412 5,15% 87 2,41% 43 3,74% 73 6,66% 80302 6,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 127 1,23% 100 1,25% 34 0,94% 27 2,35% 49 4,47% 3566 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 247 2,39% 196 2,45% 45 1,25% 29 2,52% 41 3,74% 38551 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 139 1,34% 76 0,95% 35 0,97% 27 2,35% 45 4,11% 3483 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 137 1,32% 97 1,21% 32 0,89% 20 1,74% 40 3,65% 2939 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 809 7,82% 702 8,78% 447 12,37% 65 5,65% 68 6,20% 13166 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 293 2,83% 223 2,79% 91 2,52% 51 4,43% 60 5,47% 8352 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 172 1,66% 134 1,68% 59 1,63% 40 3,48% 53 4,84% 4925 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
23 114 1,10% 88 1,10% 43 1,19% 29 2,52% 48 4,38% 3129 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 230 2,22% 174 2,18% 66 1,83% 43 3,74% 63 5,75% 22504 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
25 267 2,58% 221 2,76% 60 1,66% 39 3,39% 67 6,11% 216015 17,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 188 1,82% 122 1,53% 45 1,25% 27 2,35% 36 3,28% 17975 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 790 7,64% 645 8,06% 455 12,59% 56 4,87% 71 6,48% 29472 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 474 4,58% 381 4,76% 118 3,27% 56 4,87% 65 5,93% 33777 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 245 2,37% 179 2,24% 48 1,33% 34 2,95% 45 4,11% 23678 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 306 2,96% 248 3,10% 65 1,80% 31 2,69% 42 3,83% 41451 3,28% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2025

Godzinowe statystyki - wrzesień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 120 1,16% 2 83 1,04% 1 42 1,16% 157 4708 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 94 0,91% 1 46 0,58% 1 30 0,83% 83 2500 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 155 1,50% 3 98 1,23% 1 44 1,22% 313 9379 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 84 0,81% 0 23 0,29% 1 54 1,49% 37 1110 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 94 0,91% 1 48 0,60% 1 52 1,44% 47 1413 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 162 1,57% 3 94 1,18% 1 56 1,55% 637 19123 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 244 2,36% 5 173 2,16% 2 79 2,19% 197 5902 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13 410 3,96% 9 288 3,60% 3 102 2,82% 1427 42818 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17 537 5,19% 13 417 5,21% 4 140 3,87% 505 15157 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 322 3,11% 8 244 3,05% 3 96 2,66% 374 11233 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 363 3,51% 9 275 3,44% 3 104 2,88% 950 28489 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1048 10,13% 31 933 11,67% 23 712 19,70% 495 14844 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 37 1133 10,95% 30 926 11,58% 23 718 19,87% 893 26795 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12 372 3,60% 8 269 3,36% 3 93 2,57% 750 22514 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12 389 3,76% 10 327 4,09% 4 121 3,35% 992 29754 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11 355 3,43% 9 288 3,60% 3 101 2,79% 960 28803 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 651 6,29% 16 490 6,13% 5 152 4,21% 2643 79291 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20 614 5,93% 15 463 5,79% 5 173 4,79% 7751 232543 18,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 365 3,53% 8 265 3,31% 3 110 3,04% 512 15360 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 424 4,10% 9 279 3,49% 4 122 3,38% 479 14368 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36 1102 10,65% 30 905 11,32% 8 247 6,83% 10318 309527 24,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 19 599 5,79% 16 488 6,10% 4 129 3,57% 8683 260478 20,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 474 4,58% 13 412 5,15% 2 89 2,46% 2204 66120 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 236 2,28% 5 164 2,05% 1 48 1,33% 693 20795 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 424 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 843 8,15% 1308 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 500 4,83% 687 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
3 490 4,74% 1190 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
4 418 4,04% 7374 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
5 413 3,99% 15014 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
6 406 3,92% 7240 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
7 401 3,88% 2077 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
8 398 3,85% 7195 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 297 2,87% 255 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
10 284 2,74% 48825 3,87% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 256 2,47% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
12 203 1,96% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona5/
13 152 1,47% 433 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
14 146 1,41% 5840 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
15 111 1,07% 230 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
16 110 1,06% 1430 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
17 90 0,87% 679 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
18 79 0,76% 282 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
19 78 0,75% 1876 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
20 62 0,60% 592 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /historia/
21 55 0,53% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/list/
22 55 0,53% 1338 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
23 47 0,45% 548 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
24 33 0,32% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/peregrynacja-obrazu-plan/
25 32 0,31% 7268 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.960x540.jpeg
26 31 0,30% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
27 31 0,30% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
28 30 0,29% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
29 27 0,26% 4807 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
30 25 0,24% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 424 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 284 2,74% 48825 3,87% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 413 3,99% 15014 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
3 21 0,20% 8055 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
4 418 4,04% 7374 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
5 8 0,08% 7332 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
6 32 0,31% 7268 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.960x540.jpeg
7 406 3,92% 7240 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 398 3,85% 7195 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 146 1,41% 5840 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
10 27 0,26% 4807 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 43 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 843 8,15% 499 44,75% /
2 490 4,74% 193 17,31% /ogloszenia/
3 500 4,83% 58 5,20% /intencje/
4 62 0,60% 49 4,39% /historia/
5 33 0,32% 28 2,51% /aktualnosci/peregrynacja-obrazu-plan/
6 47 0,45% 26 2,33% /kosciol/
7 30 0,29% 25 2,24% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
8 297 2,87% 19 1,70% /aktualnosci/
9 20 0,19% 18 1,61% /stat/usage_202507.html
10 23 0,22% 17 1,52% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 843 8,15% 353 31,74% /
2 490 4,74% 204 18,35% /ogloszenia/
3 500 4,83% 164 14,75% /intencje/
4 62 0,60% 49 4,41% /historia/
5 297 2,87% 31 2,79% /aktualnosci/
6 47 0,45% 31 2,79% /kosciol/
7 33 0,32% 28 2,52% /aktualnosci/peregrynacja-obrazu-plan/
8 30 0,29% 25 2,25% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
9 31 0,30% 18 1,62% /msze/
10 23 0,22% 18 1,62% /polityka/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1096 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 970 9,37% 970 12,13% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% www702.ostnet.pl
2 766 7,40% 510 6,38% 63133 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,82% 5.252.212.34
3 675 6,52% 494 6,18% 24072 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,39% 5.252.212.60
4 306 2,96% 261 3,26% 42873 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,56% 5.252.212.27
5 231 2,23% 224 2,80% 234930 18,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.171.207.81
6 199 1,92% 192 2,40% 216372 17,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.171.207.191
7 161 1,56% 156 1,95% 18710 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.191.208.154.ipv4.supernova.orange.pl
8 137 1,32% 96 1,20% 3748 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,13% 5.252.212.41
9 135 1,30% 47 0,59% 3702 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,04% 216.244.66.239
10 104 1,01% 104 1,30% 211394 16,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% adqv162.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 103 1,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% static.227.211.217.95.clients.your-server.de
12 84 0,81% 8 0,10% 417 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 45.154.98.45.powered.by.rdp.sh
13 84 0,81% 84 1,05% 13779 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% apn-31-0-76-41.dynamic.gprs.plus.pl
14 76 0,73% 76 0,95% 18903 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% customer.wrswpol1.pop.starlinkisp.net
15 71 0,69% 71 0,89% 9395 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% adni145.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 69 0,67% 0 0,00% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 216-194-112-132.c7dc.com
17 66 0,64% 53 0,66% 2151 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,00% crawl-66-249-70-36.googlebot.com
18 65 0,63% 47 0,59% 1742 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,74% crawl-66-249-70-37.googlebot.com
19 63 0,61% 6 0,08% 313 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 42.188.29.34.bc.googleusercontent.com
20 61 0,59% 61 0,76% 18622 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% ip-31-0-90-66.dynamic.gprs.plus.pl
21 60 0,58% 60 0,75% 18630 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 91.240.139.12
22 60 0,58% 60 0,75% 18397 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% ip-31-0-88-215.dynamic.gprs.plus.pl
23 57 0,55% 57 0,71% 18614 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84-40-153-124.dynamic.inetia.pl
24 57 0,55% 57 0,71% 4793 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% adnu41.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 55 0,53% 49 0,61% 17584 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 188.146.13.127.mobile.internet.t-mobile.pl
26 55 0,53% 55 0,69% 18935 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% public-gprs192521.centertel.pl
27 54 0,52% 52 0,65% 2052 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 185.228.140.149
28 53 0,51% 53 0,66% 17748 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.252.212.252
29 52 0,50% 43 0,54% 17433 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 188.146.16.82.mobile.internet.t-mobile.pl
30 52 0,50% 47 0,59% 17775 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 217.96.194.38.ipv4.supernova.orange.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1096 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 231 2,23% 224 2,80% 234930 18,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.171.207.81
2 199 1,92% 192 2,40% 216372 17,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.171.207.191
3 104 1,01% 104 1,30% 211394 16,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% adqv162.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 766 7,40% 510 6,38% 63133 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,82% 5.252.212.34
5 306 2,96% 261 3,26% 42873 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,56% 5.252.212.27
6 675 6,52% 494 6,18% 24072 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,39% 5.252.212.60
7 52 0,50% 52 0,65% 19797 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 89-64-21-182.dynamic.play.pl
8 55 0,53% 55 0,69% 18935 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% public-gprs192521.centertel.pl
9 76 0,73% 76 0,95% 18903 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% customer.wrswpol1.pop.starlinkisp.net
10 161 1,56% 156 1,95% 18710 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.191.208.154.ipv4.supernova.orange.pl

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 100 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3924 37,92% - (Direct Request)
2 421 4,07% https://www.google.com/
3 51 0,49% http://m.facebook.com/
4 21 0,20% fbapp://256002347743983/unknown
5 18 0,17% https://myactivity.google.com/
6 9 0,09% https://www.google.com/url
7 6 0,06% https://copterpro.de//wp-login.php
8 4 0,04% https://www.bing.com/
9 4 0,04% https://www.google.pl/
10 2 0,02% https://www.google.com.br
11 1 0,01% http://62.133.128.80:80/
12 1 0,01% http://m.facebook.com

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 75,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 2 25,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 402 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1879 18,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1249 12,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
3 970 9,37% curl/7.88.1
4 832 8,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 449 4,34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 208 2,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
7 204 1,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
8 185 1,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 178 1,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
10 171 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 147 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 135 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 113 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 108 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 104 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for wrzesień 2025

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 4905 47,41% 4338 54,24% 523807 41,47% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 3505 33,87% 2548 31,86% 655543 51,90% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 1099 10,62% 597 7,46% 32435 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 407 3,93% 341 4,26% 42505 3,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 115 1,11% 8 0,10% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 87 0,84% 86 1,08% 4200 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
7 84 0,81% 8 0,10% 417 0,03% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
8 56 0,54% 27 0,34% 1132 0,09% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 35 0,34% 35 0,44% 546 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
10 17 0,16% 16 0,20% 1332 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Cyprus
11 8 0,08% 3 0,04% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 6 0,06% 4 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
13 3 0,03% 3 0,04% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
14 3 0,03% 3 0,04% 605 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
15 3 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 3 0,03% 2 0,03% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
17 2 0,02% 2 0,03% 227 0,02% 0 0,00% 0 0,00% India
18 1 0,01% 1 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 1 0,01% 1 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
21 1 0,01% 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru
23 1 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
24 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Palestinian Territory, Occupied
25 1 0,01% 1 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
26 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23