Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: grudzień 2025
Wygenerowano 26-gru-2025 07:23 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2025
Całkowita liczba wywołań 9958
Całkowita liczba plików 7006
Wszystkie Strony 3983
Wszystkie Wizyty 1582
Total kB Files 514683
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1079
Całkowita liczba unikalnych URLi 304
Całkowita liczba unikalnych odnośników 282
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 364
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 15 448
Wywołań dziennie 383 1040
Plików dziennie 269 713
Stron dziennie 153 538
Sites per Day 41 108
Wizyt dziennie 60 106
kB Files per Day 19795 62238
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 70,36% 7006
Code 206 - Partial Content 1,05% 105
Code 301 - Moved Permanently 2,96% 295
Code 302 - Found 0,38% 38
Code 304 - Not Modified 12,18% 1213
Code 403 - Forbidden 0,91% 91
Code 404 - Not Found 12,15% 1210

Raport Dzienny -  grudzień 2025

Dzienne statystyki - grudzień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 130 1,31% 76 1,08% 70 1,76% 57 3,60% 66 6,12% 1947 0,38%
2 213 2,14% 176 2,51% 77 1,93% 54 3,41% 55 5,10% 21360 4,15%
3 476 4,78% 197 2,81% 130 3,26% 48 3,03% 53 4,91% 16152 3,14%
4 294 2,95% 217 3,10% 96 2,41% 57 3,60% 74 6,86% 49425 9,60%
5 388 3,90% 319 4,55% 98 2,46% 65 4,11% 80 7,41% 47549 9,24%
6 908 9,12% 654 9,33% 490 12,30% 88 5,56% 87 8,06% 30216 5,87%
7 567 5,69% 403 5,75% 183 4,59% 106 6,70% 108 10,01% 30758 5,98%
8 206 2,07% 161 2,30% 65 1,63% 43 2,72% 45 4,17% 21375 4,15%
9 139 1,40% 90 1,28% 53 1,33% 40 2,53% 51 4,73% 4364 0,85%
10 261 2,62% 161 2,30% 59 1,48% 44 2,78% 64 5,93% 8069 1,57%
11 210 2,11% 133 1,90% 87 2,18% 48 3,03% 62 5,75% 5274 1,02%
12 168 1,69% 110 1,57% 52 1,31% 34 2,15% 58 5,38% 6320 1,23%
13 1040 10,44% 647 9,23% 512 12,85% 75 4,74% 81 7,51% 29203 5,67%
14 786 7,89% 602 8,59% 239 6,00% 101 6,38% 103 9,55% 50054 9,73%
15 327 3,28% 197 2,81% 148 3,72% 86 5,44% 106 9,82% 9116 1,77%
16 336 3,37% 239 3,41% 140 3,51% 63 3,98% 84 7,78% 13728 2,67%
17 295 2,96% 182 2,60% 107 2,69% 63 3,98% 91 8,43% 12226 2,38%
18 199 2,00% 153 2,18% 73 1,83% 49 3,10% 70 6,49% 22134 4,30%
19 437 4,39% 377 5,38% 121 3,04% 55 3,48% 77 7,14% 62238 12,09%
20 946 9,50% 713 10,18% 538 13,51% 100 6,32% 92 8,53% 12308 2,39%
21 484 4,86% 334 4,77% 185 4,64% 74 4,68% 87 8,06% 13317 2,59%
22 142 1,43% 102 1,46% 46 1,15% 39 2,47% 52 4,82% 11193 2,17%
23 291 2,92% 214 3,05% 135 3,39% 62 3,92% 83 7,69% 9150 1,78%
24 362 3,64% 253 3,61% 141 3,54% 56 3,54% 68 6,30% 12335 2,40%
25 301 3,02% 254 3,63% 107 2,69% 61 3,86% 67 6,21% 14149 2,75%
26 52 0,52% 42 0,60% 31 0,78% 16 1,01% 21 1,95% 725 0,14%

Raport Godzinowy -  grudzień 2025

Godzinowe statystyki - grudzień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 266 2,67% 8 211 3,01% 6 157 3,94% 206 5353 1,04%
1 7 200 2,01% 4 117 1,67% 6 156 3,92% 299 7784 1,51%
2 6 156 1,57% 3 86 1,23% 2 60 1,51% 283 7367 1,43%
3 4 111 1,11% 2 67 0,96% 2 68 1,71% 91 2356 0,46%
4 3 89 0,89% 1 49 0,70% 1 45 1,13% 96 2500 0,49%
5 4 115 1,15% 2 67 0,96% 1 30 0,75% 204 5307 1,03%
6 11 290 2,91% 6 168 2,40% 3 94 2,36% 220 5726 1,11%
7 15 401 4,03% 10 265 3,78% 4 111 2,79% 1047 27214 5,29%
8 11 291 2,92% 8 214 3,05% 3 90 2,26% 350 9108 1,77%
9 25 663 6,66% 17 466 6,65% 14 371 9,31% 344 8942 1,74%
10 14 369 3,71% 10 272 3,88% 4 112 2,81% 592 15400 2,99%
11 18 473 4,75% 15 391 5,58% 6 170 4,27% 968 25170 4,89%
12 15 400 4,02% 10 285 4,07% 5 131 3,29% 1709 44442 8,63%
13 25 671 6,74% 20 526 7,51% 13 361 9,06% 1849 48072 9,34%
14 14 367 3,69% 11 306 4,37% 5 148 3,72% 1106 28755 5,59%
15 27 724 7,27% 17 458 6,54% 8 208 5,22% 2572 66859 12,99%
16 18 471 4,73% 14 375 5,35% 5 134 3,36% 1822 47385 9,21%
17 20 531 5,33% 13 355 5,07% 7 192 4,82% 644 16747 3,25%
18 24 634 6,37% 15 401 5,72% 7 196 4,92% 1616 42018 8,16%
19 38 999 10,03% 29 775 11,06% 20 538 13,51% 864 22454 4,36%
20 22 582 5,84% 16 438 6,25% 7 183 4,59% 616 16010 3,11%
21 17 464 4,66% 13 344 4,91% 5 137 3,44% 1148 29858 5,80%
22 16 425 4,27% 7 184 2,63% 6 181 4,54% 366 9521 1,85%
23 10 266 2,67% 7 186 2,65% 4 110 2,76% 782 20335 3,95%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 304 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1304 13,09% 2265 0,44% /
2 530 5,32% 1399 0,27% /ogloszenia/
3 426 4,28% 612 0,12% /intencje/
4 385 3,87% 2099 0,41% /site/templates/css/style.min.css
5 379 3,81% 12375 2,40% /site/templates/img/favicon_white.svg
6 369 3,71% 6001 1,17% /site/templates/js/js.min.js
7 357 3,59% 6132 1,19% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 354 3,55% 5913 1,15% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 280 2,81% 46633 9,06% /site/templates/img/kosciol1.webp
10 243 2,44% 272 0,05% /aktualnosci/
11 209 2,10% 81 0,02% /site/templates/img/site.webmanifest
12 145 1,46% 29 0,01% /aktualnosci/strona5/
13 126 1,27% 5074 0,99% /site/templates/img/favicon.svg
14 124 1,25% 367 0,07% /site/templates/img/favicon.ico
15 98 0,98% 213 0,04% /site/templates/css/gbox.min.css
16 95 0,95% 1251 0,24% /site/templates/js/gbox.min.js
17 69 0,69% 637 0,12% /historia/
18 64 0,64% 507 0,10% /dkd/page/edit/
19 60 0,60% 231 0,04% /dkd/page/
20 55 0,55% 11647 2,26% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
21 51 0,51% 592 0,12% /kosciol/
22 50 0,50% 1105 0,21% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
23 47 0,47% 87 0,02% /kontakt/
24 42 0,42% 54 0,01% /dkd/page/list/
25 38 0,38% 84 0,02% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
26 37 0,37% 75 0,01% /msze/
27 35 0,35% 849 0,16% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
28 30 0,30% 53 0,01% /kancelaria/
29 21 0,21% 55 0,01% /ochrona/
30 20 0,20% 63 0,01% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 304 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 280 2,81% 46633 9,06% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 379 3,81% 12375 2,40% /site/templates/img/favicon_white.svg
3 55 0,55% 11647 2,26% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
4 15 0,15% 6669 1,30% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
5 357 3,59% 6132 1,19% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
6 369 3,71% 6001 1,17% /site/templates/js/js.min.js
7 354 3,55% 5913 1,15% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 126 1,27% 5074 0,99% /site/templates/img/favicon.svg
9 8 0,08% 3806 0,74% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
10 1304 13,09% 2265 0,44% /

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1304 13,09% 878 61,70% /
2 530 5,32% 218 15,32% /ogloszenia/
3 426 4,28% 76 5,34% /intencje/
4 69 0,69% 30 2,11% /historia/
5 51 0,51% 23 1,62% /kosciol/
6 243 2,44% 19 1,34% /aktualnosci/
7 20 0,20% 17 1,19% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
8 38 0,38% 14 0,98% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
9 37 0,37% 13 0,91% /msze/
10 30 0,30% 10 0,70% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1304 13,09% 738 51,61% /
2 530 5,32% 239 16,71% /ogloszenia/
3 426 4,28% 166 11,61% /intencje/
4 69 0,69% 35 2,45% /historia/
5 243 2,44% 31 2,17% /aktualnosci/
6 51 0,51% 26 1,82% /kosciol/
7 47 0,47% 18 1,26% /kontakt/
8 20 0,20% 17 1,19% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
9 37 0,37% 15 1,05% /msze/
10 38 0,38% 11 0,77% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1079 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 665 6,68% 665 9,49% 27 0,01% 3 0,19% www702.ostnet.pl
2 585 5,87% 334 4,77% 20824 4,05% 54 3,41% 5.252.212.34
3 567 5,69% 242 3,45% 3460 0,67% 21 1,33% 5.252.212.60
4 339 3,40% 244 3,48% 25925 5,04% 27 1,71% 5.252.212.27
5 157 1,58% 125 1,78% 4820 0,94% 15 0,95% 5.252.212.41
6 153 1,54% 2 0,03% 212 0,04% 6 0,38% ec2-15-223-122-145.ca-central-1.compute.amazonaws.com
7 128 1,29% 128 1,83% 215 0,04% 45 2,84% free.ihor-hosting.ru
8 112 1,12% 110 1,57% 10808 2,10% 1 0,06% user-109-243-238-117.play-internet.pl
9 106 1,06% 101 1,44% 1311 0,25% 4 0,25% 74.7.227.155
10 105 1,05% 87 1,24% 19962 3,88% 9 0,57% 37.31.44.252.mobile.internet.t-mobile.pl
11 95 0,95% 93 1,33% 22452 4,36% 2 0,13% public-gprs527117.centertel.pl
12 90 0,90% 44 0,63% 197 0,04% 13 0,82% 216.73.216.212
13 89 0,89% 33 0,47% 8708 1,69% 3 0,19% 216.244.66.239
14 84 0,84% 73 1,04% 19295 3,75% 5 0,32% host-94-78-183-239.dynamic.mm.pl
15 80 0,80% 51 0,73% 1845 0,36% 23 1,45% crawl-66-249-79-137.googlebot.com
16 78 0,78% 78 1,11% 20174 3,92% 3 0,19% 62-133-157-114.staticip.ostnet.pl
17 76 0,76% 50 0,71% 804 0,16% 22 1,39% crawl-66-249-79-136.googlebot.com
18 75 0,75% 75 1,07% 19241 3,74% 1 0,06% 83.29.29.4.ipv4.supernova.orange.pl
19 75 0,75% 75 1,07% 25745 5,00% 1 0,06% 89-75-145-172.infra.play.pl
20 74 0,74% 72 1,03% 2912 0,57% 8 0,51% 83-175-191-26.dynamic.play.pl
21 73 0,73% 73 1,04% 18974 3,69% 3 0,19% adnh248.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 69 0,69% 58 0,83% 4580 0,89% 3 0,19% 077222254037.warszawa.vectranet.pl
23 66 0,66% 42 0,60% 1140 0,22% 24 1,52% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
24 65 0,65% 55 0,79% 20167 3,92% 1 0,06% 31-128-16-197.ip.oxynet.pl
25 63 0,63% 6 0,09% 313 0,06% 3 0,19% 208.84.101.102
26 63 0,63% 6 0,09% 313 0,06% 3 0,19% 208.84.101.251
27 60 0,60% 60 0,86% 18591 3,61% 1 0,06% adnc11.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 57 0,57% 57 0,81% 18624 3,62% 1 0,06% 91.150.165.68.skyware.pl
29 55 0,55% 48 0,69% 500 0,10% 1 0,06% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
30 54 0,54% 54 0,77% 18409 3,58% 1 0,06% user-5-173-170-35.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1079 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 339 3,40% 244 3,48% 25925 5,04% 27 1,71% 5.252.212.27
2 75 0,75% 75 1,07% 25745 5,00% 1 0,06% 89-75-145-172.infra.play.pl
3 95 0,95% 93 1,33% 22452 4,36% 2 0,13% public-gprs527117.centertel.pl
4 585 5,87% 334 4,77% 20824 4,05% 54 3,41% 5.252.212.34
5 78 0,78% 78 1,11% 20174 3,92% 3 0,19% 62-133-157-114.staticip.ostnet.pl
6 65 0,65% 55 0,79% 20167 3,92% 1 0,06% 31-128-16-197.ip.oxynet.pl
7 105 1,05% 87 1,24% 19962 3,88% 9 0,57% 37.31.44.252.mobile.internet.t-mobile.pl
8 84 0,84% 73 1,04% 19295 3,75% 5 0,32% host-94-78-183-239.dynamic.mm.pl
9 75 0,75% 75 1,07% 19241 3,74% 1 0,06% 83.29.29.4.ipv4.supernova.orange.pl
10 73 0,73% 73 1,04% 18974 3,69% 3 0,19% adnh248.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 282 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3692 37,08% - (Direct Request)
2 453 4,55% https://www.google.com/
3 27 0,27% http://m.facebook.com/
4 19 0,19% https://www.google.com/url
5 13 0,13% https://t4k.info/
6 13 0,13% https://topkinopro.com/
7 13 0,13% https://v-karpova.ru/
8 13 0,13% https://yandex.ru/images/search
9 12 0,12% https://lustron.net/
10 12 0,12% https://ost1market.ru/
11 10 0,10% fbapp://256002347743983/unknown
12 9 0,09% https://kmse.ru/
13 9 0,09% https://www.acqualinabeautysalon.com/
14 8 0,08% https://sibzta.su/
15 8 0,08% https://yandex.com/images/search
16 7 0,07% https://dentastar.ru/
17 7 0,07% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
18 7 0,07% https://potolki-enigma.ru/
19 7 0,07% https://rick-morty.ru/
20 7 0,07% https://the-simpsons.ru/
21 7 0,07% https://xn----7sbaubaqf2bce4adfs7hzb2e.xn--p1ai/
22 6 0,06% https://myactivity.google.com/
23 6 0,06% https://redflix.ru/
24 6 0,06% https://taxi-iz-tolmachevo.ru/
25 6 0,06% https://texgid.ru/
26 6 0,06% https://www.bing.com/
27 5 0,05% https://eventworkshop.ru/
28 5 0,05% https://petritual.kiev.ua/
29 5 0,05% https://velesritual.com.ua/
30 5 0,05% https://www.google.pl/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 40,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 6 30,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
3 4 20,00% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
4 1 5,00% drohobyczka
5 1 5,00% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 364 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1759 17,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 912 9,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 667 6,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4 665 6,68% curl/7.88.1
5 422 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 208 2,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 189 1,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
8 152 1,53% python-httpx/0.27.0
9 130 1,31% GoogleAssociationService
10 126 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 118 1,18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 114 1,14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 113 1,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
14 108 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
15 106 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0

Usage by Country for grudzień 2025

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 4423 44,42% 3871 55,25% 354365 68,85% Poland
2 3215 32,29% 1807 25,79% 116086 22,55% Unresolved/Unknown
3 1435 14,41% 731 10,43% 17782 3,45% Commercial (com)
4 391 3,93% 391 5,58% 2347 0,46% Russian Federation
5 254 2,55% 198 2,83% 6577 1,28% Network (net)
6 79 0,79% 33 0,47% 1201 0,23% European Union
7 73 0,73% 4 0,06% 81 0,02% Non-Profit (org)
8 65 0,65% 58 0,83% 9389 1,82% Germany
9 4 0,04% 3 0,04% 6 0,00% Anguilla
10 4 0,04% 4 0,06% 8 0,00% United States
11 2 0,02% 2 0,03% 1693 0,33% United Arab Emirates
12 2 0,02% 2 0,03% 1693 0,33% Austria
13 2 0,02% 0 0,00% 3 0,00% Brazil
14 2 0,02% 1 0,01% 847 0,16% Mexico
15 1 0,01% 1 0,01% 416 0,08% Address Routing (arpa)
16 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% China
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
18 1 0,01% 1 0,01% 846 0,16% Kazakhstan
19 1 0,01% 1 0,01% 846 0,16% Moldova
20 1 0,01% 1 0,01% 9 0,00% United Kingdom
21 1 0,01% 1 0,01% 484 0,09% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23