Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 28-mar-2026 06:42 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 11965
Całkowita liczba plików 8689
Wszystkie Strony 5068
Wszystkie Wizyty 1396
Total kB Files 838324
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1226
Całkowita liczba unikalnych URLi 398
Całkowita liczba unikalnych odnośników 187
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 324
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 17 581
Wywołań dziennie 427 1064
Plików dziennie 310 913
Stron dziennie 181 751
Sites per Day 43 156
Wizyt dziennie 49 101
kB Files per Day 29940 132428
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 72,62% 8689
Code 206 - Partial Content 0,55% 66
Code 301 - Moved Permanently 1,95% 233
Code 302 - Found 0,53% 63
Code 304 - Not Modified 13,83% 1655
Code 403 - Forbidden 0,19% 23
Code 404 - Not Found 9,93% 1188
Code 500 - Internal Server Error 0,40% 48

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 997 8,33% 801 9,22% 584 11,52% 84 6,02% 93 7,59% 31632 3,77%
2 341 2,85% 263 3,03% 66 1,30% 38 2,72% 72 5,87% 57937 6,91%
3 397 3,32% 237 2,73% 160 3,16% 43 3,08% 64 5,22% 28900 3,45%
4 166 1,39% 113 1,30% 48 0,95% 34 2,44% 56 4,57% 8847 1,06%
5 302 2,52% 217 2,50% 77 1,52% 32 2,29% 57 4,65% 46390 5,53%
6 245 2,05% 183 2,11% 66 1,30% 32 2,29% 49 4,00% 28462 3,40%
7 839 7,01% 641 7,38% 504 9,94% 71 5,09% 64 5,22% 14772 1,76%
8 637 5,32% 460 5,29% 226 4,46% 68 4,87% 73 5,95% 29778 3,55%
9 193 1,61% 135 1,55% 62 1,22% 49 3,51% 78 6,36% 4295 0,51%
10 145 1,21% 90 1,04% 45 0,89% 29 2,08% 62 5,06% 16831 2,01%
11 254 2,12% 180 2,07% 62 1,22% 36 2,58% 70 5,71% 64764 7,73%
12 216 1,81% 134 1,54% 58 1,14% 25 1,79% 62 5,06% 32477 3,87%
13 280 2,34% 190 2,19% 62 1,22% 38 2,72% 50 4,08% 30031 3,58%
14 1064 8,89% 829 9,54% 496 9,79% 85 6,09% 156 12,72% 72016 8,59%
15 548 4,58% 292 3,36% 149 2,94% 66 4,73% 72 5,87% 15112 1,80%
16 391 3,27% 262 3,02% 145 2,86% 71 5,09% 102 8,32% 30426 3,63%
17 222 1,86% 136 1,57% 59 1,16% 37 2,65% 75 6,12% 9014 1,08%
18 162 1,35% 93 1,07% 55 1,09% 38 2,72% 66 5,38% 3703 0,44%
19 304 2,54% 228 2,62% 88 1,74% 47 3,37% 68 5,55% 40679 4,85%
20 772 6,45% 593 6,82% 508 10,02% 59 4,23% 84 6,85% 28450 3,39%
21 862 7,20% 610 7,02% 307 6,06% 101 7,23% 100 8,16% 132428 15,80%
22 667 5,57% 499 5,74% 192 3,79% 86 6,16% 95 7,75% 39754 4,74%
23 230 1,92% 156 1,80% 63 1,24% 42 3,01% 63 5,14% 5967 0,71%
24 276 2,31% 155 1,78% 78 1,54% 50 3,58% 88 7,18% 6617 0,79%
25 135 1,13% 95 1,09% 50 0,99% 30 2,15% 54 4,40% 5962 0,71%
26 210 1,76% 145 1,67% 72 1,42% 39 2,79% 63 5,14% 9091 1,08%
27 1052 8,79% 913 10,51% 751 14,82% 59 4,23% 74 6,04% 43443 5,18%
28 58 0,48% 39 0,45% 35 0,69% 9 0,64% 28 2,28% 546 0,07%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 300 2,51% 4 122 1,40% 5 158 3,12% 120 3361 0,40%
1 5 158 1,32% 3 98 1,13% 1 47 0,93% 438 12259 1,46%
2 2 72 0,60% 1 32 0,37% 0 23 0,45% 207 5787 0,69%
3 7 199 1,66% 4 120 1,38% 3 104 2,05% 133 3716 0,44%
4 3 111 0,93% 2 65 0,75% 1 49 0,97% 529 14807 1,77%
5 3 110 0,92% 2 62 0,71% 1 48 0,95% 92 2578 0,31%
6 9 275 2,30% 6 183 2,11% 3 89 1,76% 459 12856 1,53%
7 22 619 5,17% 15 439 5,05% 12 360 7,10% 524 14678 1,75%
8 33 938 7,84% 28 793 9,13% 19 535 10,56% 4881 136662 16,30%
9 20 563 4,71% 14 412 4,74% 5 162 3,20% 673 18842 2,25%
10 43 1210 10,11% 37 1040 11,97% 28 808 15,94% 1873 52446 6,26%
11 18 518 4,33% 13 386 4,44% 7 214 4,22% 1086 30395 3,63%
12 15 424 3,54% 10 287 3,30% 5 155 3,06% 482 13506 1,61%
13 10 301 2,52% 6 190 2,19% 4 112 2,21% 239 6698 0,80%
14 14 402 3,36% 10 295 3,40% 4 132 2,60% 1046 29296 3,49%
15 27 764 6,39% 18 528 6,08% 7 217 4,28% 2645 74072 8,84%
16 19 551 4,61% 12 349 4,02% 6 173 3,41% 764 21399 2,55%
17 27 771 6,44% 21 603 6,94% 8 237 4,68% 3278 91785 10,95%
18 30 855 7,15% 23 646 7,43% 15 431 8,50% 1591 44545 5,31%
19 29 818 6,84% 21 612 7,04% 9 266 5,25% 2979 83414 9,95%
20 29 831 6,95% 19 533 6,13% 10 289 5,70% 2248 62936 7,51%
21 17 487 4,07% 13 370 4,26% 5 155 3,06% 1265 35432 4,23%
22 10 304 2,54% 7 203 2,34% 4 123 2,43% 831 23277 2,78%
23 13 384 3,21% 11 321 3,69% 6 181 3,57% 1556 43578 5,20%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 398 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1595 13,33% 4110 0,49% /
2 699 5,84% 947 0,11% /intencje/
3 680 5,68% 1838 0,22% /ogloszenia/
4 469 3,92% 13654 1,63% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 458 3,83% 2124 0,25% /site/templates/css/style.min.css
6 451 3,77% 6462 0,77% /site/templates/js/js.min.js
7 437 3,65% 440 0,05% /aktualnosci/
8 405 3,38% 5961 0,71% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 405 3,38% 6058 0,72% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 315 2,63% 48888 5,83% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 266 2,22% 31 0,00% /aktualnosci/strona5/
12 234 1,96% 88 0,01% /site/templates/img/site.webmanifest
13 145 1,21% 5966 0,71% /site/templates/img/favicon.svg
14 131 1,09% 381 0,05% /site/templates/img/favicon.ico
15 112 0,94% 22654 2,70% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
16 109 0,91% 855 0,10% /dkd/page/edit/
17 109 0,91% 230 0,03% /site/templates/css/gbox.min.css
18 109 0,91% 1470 0,18% /site/templates/js/gbox.min.js
19 96 0,80% 366 0,04% /dkd/page/
20 81 0,68% 717 0,09% /historia/
21 67 0,56% 84 0,01% /dkd/page/list/
22 52 0,43% 100 0,01% /msze/
23 48 0,40% 532 0,06% /kosciol/
24 48 0,40% 1079 0,13% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
25 46 0,38% 76 0,01% /kancelaria/
26 43 0,36% 76 0,01% /kontakt/
27 41 0,34% 1029 0,12% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
28 32 0,27% 71 0,01% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
29 26 0,22% 61 0,01% /aktualnosci/strona2/
30 24 0,20% 76 0,01% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 398 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 315 2,63% 48888 5,83% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 112 0,94% 22654 2,70% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf
3 18 0,15% 18577 2,22% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
4 469 3,92% 13654 1,63% /site/templates/img/favicon_white.svg
5 451 3,77% 6462 0,77% /site/templates/js/js.min.js
6 405 3,38% 6058 0,72% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 145 1,21% 5966 0,71% /site/templates/img/favicon.svg
8 405 3,38% 5961 0,71% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 1595 13,33% 4110 0,49% /
10 12 0,10% 3731 0,45% /site/assets/files/1028/standardy_ochrony_maloletnich_w_parafii_pw__matki_bozej_szkaplerznej_w_drohobyczce.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1595 13,33% 707 52,18% /
2 680 5,68% 248 18,30% /ogloszenia/
3 699 5,84% 102 7,53% /intencje/
4 81 0,68% 42 3,10% /historia/
5 437 3,65% 28 2,07% /aktualnosci/
6 52 0,43% 26 1,92% /msze/
7 24 0,20% 21 1,55% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
8 46 0,38% 20 1,48% /kancelaria/
9 48 0,40% 19 1,40% /kosciol/
10 32 0,27% 13 0,96% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1595 13,33% 504 36,76% /
2 680 5,68% 289 21,08% /ogloszenia/
3 699 5,84% 218 15,90% /intencje/
4 81 0,68% 53 3,87% /historia/
5 437 3,65% 48 3,50% /aktualnosci/
6 48 0,40% 25 1,82% /kosciol/
7 43 0,36% 23 1,68% /kontakt/
8 52 0,43% 23 1,68% /msze/
9 24 0,20% 21 1,53% /aktualnosci/mala_peregrynacja_wskazania/
10 46 0,38% 19 1,39% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1226 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1280 10,70% 1280 14,73% 53 0,01% 6 0,43% www702.ostnet.pl
2 908 7,59% 560 6,44% 53212 6,35% 78 5,59% 5.252.212.34
3 794 6,64% 447 5,14% 22851 2,73% 27 1,93% 5.252.212.60
4 488 4,08% 369 4,25% 35291 4,21% 49 3,51% 5.252.212.27
5 408 3,41% 408 4,70% 2316 0,28% 1 0,07% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
6 320 2,67% 209 2,41% 15798 1,88% 31 2,22% 5.252.212.41
7 106 0,89% 38 0,44% 7933 0,95% 6 0,43% 216.244.66.239
8 97 0,81% 97 1,12% 102217 12,19% 3 0,21% adol8.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 92 0,77% 52 0,60% 452 0,05% 11 0,79% 5.252.212.24
10 81 0,68% 81 0,93% 20211 2,41% 1 0,07% apn-31-0-77-122.dynamic.gprs.plus.pl
11 76 0,64% 49 0,56% 1239 0,15% 25 1,79% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
12 72 0,60% 71 0,82% 19987 2,38% 2 0,14% 91.239.182.242
13 72 0,60% 45 0,52% 1824 0,22% 28 2,01% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
14 70 0,59% 70 0,81% 20547 2,45% 2 0,14% 195.136.176.211
15 69 0,58% 69 0,79% 116 0,01% 32 2,29% free.ihor-hosting.ru
16 68 0,57% 0 0,00% 114 0,01% 0 0,00% google-proxy-142-250-32-38.google.com
17 67 0,56% 66 0,76% 20942 2,50% 2 0,14% 91-193-208-187.eimperium.com.pl
18 64 0,53% 55 0,63% 957 0,11% 6 0,43% 37.31.58.3.mobile.internet.t-mobile.pl
19 62 0,52% 62 0,71% 18717 2,23% 1 0,07% 45.94.211.141
20 61 0,51% 58 0,67% 2793 0,33% 5 0,36% 185.228.140.149
21 61 0,51% 61 0,70% 18589 2,22% 1 0,07% adoj35.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 58 0,48% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% google-proxy-142-250-32-40.google.com
23 57 0,48% 49 0,56% 522 0,06% 1 0,07% 107-173-94-217-host.colocrossing.com
24 57 0,48% 57 0,66% 18541 2,21% 1 0,07% 109-206-206-32.host.skynet.net.pl
25 57 0,48% 56 0,64% 20416 2,44% 1 0,07% adoi5.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 57 0,48% 56 0,64% 17536 2,09% 1 0,07% public-gprs389741.centertel.pl
27 56 0,47% 42 0,48% 1914 0,23% 22 1,58% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
28 55 0,46% 10 0,12% 2729 0,33% 1 0,07% 37.31.58.29.mobile.internet.t-mobile.pl
29 55 0,46% 55 0,63% 17956 2,14% 1 0,07% a172-225-41-124.deploy.static.akamaitechnologies.com
30 55 0,46% 0 0,00% 92 0,01% 0 0,00% google-proxy-142-250-32-39.google.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1226 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 97 0,81% 97 1,12% 102217 12,19% 3 0,21% adol8.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 908 7,59% 560 6,44% 53212 6,35% 78 5,59% 5.252.212.34
3 488 4,08% 369 4,25% 35291 4,21% 49 3,51% 5.252.212.27
4 794 6,64% 447 5,14% 22851 2,73% 27 1,93% 5.252.212.60
5 67 0,56% 66 0,76% 20942 2,50% 2 0,14% 91-193-208-187.eimperium.com.pl
6 70 0,59% 70 0,81% 20547 2,45% 2 0,14% 195.136.176.211
7 57 0,48% 56 0,64% 20416 2,44% 1 0,07% adoi5.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 81 0,68% 81 0,93% 20211 2,41% 1 0,07% apn-31-0-77-122.dynamic.gprs.plus.pl
9 72 0,60% 71 0,82% 19987 2,38% 2 0,14% 91.239.182.242
10 62 0,52% 62 0,71% 18717 2,23% 1 0,07% 45.94.211.141

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 187 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4256 35,57% - (Direct Request)
2 646 5,40% https://www.google.com/
3 408 3,41% https://www.safaritheglobe.com
4 25 0,21% http://m.facebook.com/
5 18 0,15% https://www.google.com/url
6 15 0,13% https://antonpolenov.ru/bfl
7 15 0,13% https://love18.ru/
8 15 0,13% https://slotloom.ru/
9 12 0,10% https://bywwo.shop/
10 10 0,08% https://myactivity.google.com/
11 7 0,06% https://przemyska.pl/
12 3 0,03% https://av-avto.net/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/
13 3 0,03% https://cosmo-tech.ru/
14 3 0,03% https://l.facebook.com/
15 3 0,03% https://rochybylawoffice.com/legal-fees-expenses
16 3 0,03% https://rochybylawoffice.com/legal-procedures
17 3 0,03% https://rochybylawoffice.com/legal-professionals
18 3 0,03% https://thephilosopher.net/
19 3 0,03% https://visapedia.ru/
20 3 0,03% https://www.bing.com/
21 3 0,03% https://www.google.pl/
22 2 0,02% fbapp://256002347743983/unknown
23 2 0,02% https://av-avto.net/argonnaya-svarka/
24 2 0,02% https://crimeatravels.ru/
25 2 0,02% https://myrockshows.com/band/7535-train
26 2 0,02% https://przemyska.pl/dekanaty
27 2 0,02% https://ritual.net.ua/uslugi/perevozka-tela.html
28 2 0,02% https://rochybylawoffice.com/legal-choices-options
29 2 0,02% https://strong.by/
30 1 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 44,44% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 6 33,33% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
3 4 22,22% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 324 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1910 15,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1280 10,70% curl/7.88.1
3 1252 10,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 728 6,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
5 652 5,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
6 304 2,54% GoogleAssociationService
7 285 2,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
8 236 1,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
9 224 1,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 189 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 184 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
12 183 1,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 136 1,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
14 131 1,09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 106 0,89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 5053 42,23% 4270 49,14% 410472 48,96% Poland
2 4277 35,75% 2773 31,91% 360855 43,04% Unresolved/Unknown
3 2137 17,86% 1295 14,90% 59470 7,09% Commercial (com)
4 217 1,81% 163 1,88% 4470 0,53% Network (net)
5 151 1,26% 151 1,74% 254 0,03% Russian Federation
6 75 0,63% 60 0,69% 2072 0,25% European Union
7 48 0,40% 41 0,47% 718 0,09% Germany
8 4 0,03% 0 0,00% 2 0,00% China
9 1 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Canada
10 1 0,01% 0 0,00% 5 0,00% United States
11 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23