Statystyki dla drohobyczka.przemyska.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2026
Wygenerowano 01-maj-2026 06:43 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2026
Całkowita liczba wywołań 74738
Całkowita liczba plików 65380
Wszystkie Strony 10534
Wszystkie Wizyty 3334
Total kB Files 20952067
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2563
Całkowita liczba unikalnych URLi 957
Całkowita liczba unikalnych odnośników 283
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 691
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 103 7580
Wywołań dziennie 2491 28033
Plików dziennie 2179 26680
Stron dziennie 351 2194
Sites per Day 85 731
Wizyt dziennie 111 627
kB Files per Day 698402 9204304
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 87,48% 65380
Code 206 - Partial Content 3,25% 2431
Code 301 - Moved Permanently 0,66% 491
Code 302 - Found 0,09% 69
Code 304 - Not Modified 3,50% 2619
Code 403 - Forbidden 0,72% 537
Code 404 - Not Found 4,29% 3208
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 3

Raport Dzienny -  kwiecień 2026

Dzienne statystyki - kwiecień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1171 1,57% 951 1,45% 208 1,97% 104 3,12% 126 4,92% 263488 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 1404 1,88% 1274 1,95% 246 2,34% 113 3,39% 149 5,81% 278446 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
3 1185 1,59% 1070 1,64% 282 2,68% 106 3,18% 126 4,92% 408724 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
4 1469 1,97% 1288 1,97% 323 3,07% 133 3,99% 131 5,11% 331195 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 2305 3,08% 2013 3,08% 552 5,24% 184 5,52% 131 5,11% 727815 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
6 28033 37,51% 26680 40,81% 2194 20,83% 627 18,81% 731 28,52% 9204304 43,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 10639 14,24% 9717 14,86% 680 6,46% 246 7,38% 262 10,22% 3285025 15,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 5105 6,83% 4719 7,22% 471 4,47% 116 3,48% 139 5,42% 1742881 8,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 3319 4,44% 3106 4,75% 416 3,95% 155 4,65% 205 8,00% 1015440 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 759 1,02% 681 1,04% 138 1,31% 66 1,98% 110 4,29% 179753 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 3050 4,08% 2778 4,25% 625 5,93% 115 3,45% 151 5,89% 850696 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 2847 3,81% 2393 3,66% 346 3,28% 112 3,36% 156 6,09% 735100 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 354 0,47% 248 0,38% 61 0,58% 32 0,96% 65 2,54% 47163 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 581 0,78% 327 0,50% 212 2,01% 85 2,55% 119 4,64% 63587 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 535 0,72% 335 0,51% 87 0,83% 58 1,74% 108 4,21% 73022 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 537 0,72% 411 0,63% 113 1,07% 69 2,07% 103 4,02% 119649 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
17 1017 1,36% 889 1,36% 160 1,52% 67 2,01% 125 4,88% 432638 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 1643 2,20% 1164 1,78% 596 5,66% 125 3,75% 142 5,54% 180634 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
19 1390 1,86% 963 1,47% 279 2,65% 110 3,30% 138 5,38% 230584 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 1009 1,35% 872 1,33% 137 1,30% 54 1,62% 102 3,98% 280302 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
21 703 0,94% 617 0,94% 110 1,04% 46 1,38% 62 2,42% 114532 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 270 0,36% 131 0,20% 78 0,74% 68 2,04% 119 4,64% 35458 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 269 0,36% 161 0,25% 54 0,51% 44 1,32% 86 3,36% 21401 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 303 0,41% 256 0,39% 55 0,52% 36 1,08% 67 2,61% 43161 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 1054 1,41% 818 1,25% 586 5,56% 95 2,85% 113 4,41% 39428 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 864 1,16% 603 0,92% 226 2,15% 92 2,76% 109 4,25% 93466 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 369 0,49% 208 0,32% 137 1,30% 76 2,28% 106 4,14% 40034 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 336 0,45% 234 0,36% 107 1,02% 42 1,26% 69 2,69% 38524 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 1889 2,53% 242 0,37% 945 8,97% 115 3,45% 90 3,51% 38872 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 329 0,44% 231 0,35% 110 1,04% 47 1,41% 85 3,32% 36748 0,18% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2026

Godzinowe statystyki - kwiecień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 692 0,93% 21 639 0,98% 4 128 1,22% 6273 188182 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14 424 0,57% 10 314 0,48% 4 121 1,15% 1983 59500 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 203 0,27% 4 146 0,22% 1 41 0,39% 1249 37458 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 285 0,38% 3 111 0,17% 1 34 0,32% 1708 51230 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7 224 0,30% 4 141 0,22% 2 77 0,73% 566 16987 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 29 895 1,20% 24 728 1,11% 4 137 1,30% 5686 170577 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 32 973 1,30% 25 766 1,17% 5 150 1,42% 6880 206396 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 51 1556 2,08% 44 1344 2,06% 6 190 1,80% 11637 349122 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 89 2696 3,61% 83 2491 3,81% 10 301 2,86% 25883 776476 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 132 3978 5,32% 122 3662 5,60% 14 420 3,99% 40762 1222847 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 94 2828 3,78% 85 2558 3,91% 23 691 6,56% 23596 707886 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 49 1489 1,99% 41 1236 1,89% 10 329 3,12% 11094 332822 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 71 2149 2,88% 57 1736 2,66% 15 475 4,51% 13769 413059 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 35 1052 1,41% 29 871 1,33% 8 267 2,53% 3963 118887 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 76 2300 3,08% 67 2032 3,11% 10 326 3,09% 21531 645936 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 86 2601 3,48% 68 2067 3,16% 21 640 6,08% 16028 480841 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 365 10953 14,66% 349 10475 16,02% 44 1346 12,78% 105634 3169009 15,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 275 8271 11,07% 240 7213 11,03% 20 600 5,70% 85476 2564267 12,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 140 4205 5,63% 125 3774 5,77% 15 463 4,40% 46212 1386360 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 195 5877 7,86% 169 5096 7,79% 21 646 6,13% 61741 1852215 8,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 240 7221 9,66% 218 6565 10,04% 23 705 6,69% 76785 2303556 10,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 158 4755 6,36% 144 4325 6,62% 25 779 7,40% 43934 1318026 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 190 5709 7,64% 179 5386 8,24% 20 616 5,85% 66884 2006510 9,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 113 3402 4,55% 56 1704 2,61% 35 1052 9,99% 19131 573917 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 957 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2096 2,80% 3478 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1268 1,70% 3922 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 1091 1,46% 38482 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
4 1040 1,39% 18537 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
5 1030 1,38% 5640 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
6 1016 1,36% 1995 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
7 926 1,24% 16538 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 924 1,24% 16922 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 809 1,08% 1412 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
10 615 0,82% 106024 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
11 570 0,76% 7669 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
12 567 0,76% 1154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
13 511 0,68% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
14 480 0,64% 6318 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
15 410 0,55% 16865 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
16 394 0,53% 1151 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
17 360 0,48% 1744 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/edit/
18 338 0,45% 4038 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
19 288 0,39% 700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/
20 253 0,34% 1415 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/niedziela-palmowa-2026/
21 248 0,33% 2463 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/wielki-piatek-2026/
22 233 0,31% 2072 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/wielki-czwartek-2026/
23 201 0,27% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona7/
24 131 0,18% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
25 105 0,14% 1034 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /historia/
26 90 0,12% 2004 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
27 86 0,12% 1088 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
28 84 0,11% 401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/
29 84 0,11% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dkd/page/list/
30 83 0,11% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona4/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 957 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 615 0,82% 106024 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol1.webp
2 1091 1,46% 38482 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon_white.svg
3 23 0,03% 29329 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1181/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob.pdf
4 17 0,02% 28344 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/marta_trojanowska_-_kosciol_parafialny_pod_wezwaniem_matki_bozej_szkaplerznej_i_podwyzszenia_krzyza_swietego_w_drohob-1.pdf
5 1040 1,39% 18537 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 40 0,05% 17956 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1268/img_0977.jpeg
7 924 1,24% 16922 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 410 0,55% 16865 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
9 926 1,24% 16538 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 73 0,10% 13701 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1309/rachunek-sumienia.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 57 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2096 2,80% 1261 40,36% /
2 1268 1,70% 442 14,15% /ogloszenia/
3 480 0,64% 258 8,26% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
4 338 0,45% 162 5,19% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
5 809 1,08% 145 4,64% /intencje/
6 233 0,31% 142 4,55% /aktualnosci/wielki-czwartek-2026/
7 248 0,33% 137 4,39% /aktualnosci/wielki-piatek-2026/
8 1016 1,36% 103 3,30% /aktualnosci/
9 253 0,34% 89 2,85% /aktualnosci/niedziela-palmowa-2026/
10 105 0,14% 51 1,63% /historia/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2096 2,80% 890 28,42% /
2 1268 1,70% 536 17,11% /ogloszenia/
3 809 1,08% 299 9,55% /intencje/
4 480 0,64% 257 8,21% /aktualnosci/niedziela-wielkanocna-2026/
5 338 0,45% 194 6,19% /aktualnosci/wielka-sobota-2026/
6 233 0,31% 141 4,50% /aktualnosci/wielki-czwartek-2026/
7 248 0,33% 141 4,50% /aktualnosci/wielki-piatek-2026/
8 253 0,34% 126 4,02% /aktualnosci/niedziela-palmowa-2026/
9 1016 1,36% 124 3,96% /aktualnosci/
10 105 0,14% 63 2,01% /historia/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2563 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 9382 12,55% 8896 13,61% 2334328 11,14% 0 0,00% 0 0,00% 145 4,35% 5.252.212.34
2 3595 4,81% 3458 5,29% 1256019 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 69 2,07% 5.252.212.41
3 3196 4,28% 3022 4,62% 995488 4,75% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,79% 5.252.212.27
4 3001 4,02% 2466 3,77% 523561 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,86% 5.252.212.60
5 1448 1,94% 2 0,00% 6596 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,65% 93.123.109.246
6 1068 1,43% 1038 1,59% 273753 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,02% 78.30.101.180
7 925 1,24% 925 1,41% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% www702.ostnet.pl
8 746 1,00% 744 1,14% 216802 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 46-174-214-169.radymno.org
9 707 0,95% 700 1,07% 232409 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% user-109-243-249-116.play-internet.pl
10 695 0,93% 695 1,06% 125353 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% user-109-243-240-148.play-internet.pl
11 653 0,87% 630 0,96% 182546 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 37.31.42.82.mobile.internet.t-mobile.pl
12 611 0,82% 602 0,92% 98407 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% a172-225-41-122.deploy.static.akamaitechnologies.com
13 599 0,80% 593 0,91% 145570 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% gnr45.internetdsl.tpnet.pl
14 583 0,78% 530 0,81% 192039 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,45% customer.wrswpol1.isp.starlink.com
15 550 0,74% 235 0,36% 94246 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,78% 216.244.66.239
16 544 0,73% 500 0,76% 188128 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,30% 5.252.212.24
17 507 0,68% 507 0,78% 152820 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,30% 37.31.52.52.mobile.internet.t-mobile.pl
18 471 0,63% 466 0,71% 339295 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 74.7.243.223
19 463 0,62% 463 0,71% 191197 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 178.42.182.224.ipv4.supernova.orange.pl
20 454 0,61% 414 0,63% 161165 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 79.191.197.253.ipv4.supernova.orange.pl
21 432 0,58% 420 0,64% 133614 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 5.252.212.35
22 397 0,53% 397 0,61% 142380 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 77.65.157.57
23 373 0,50% 373 0,57% 145234 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% adnh183.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 370 0,50% 370 0,57% 145485 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 5.252.212.45
25 353 0,47% 353 0,54% 75103 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% apn-31-0-52-171.dynamic.gprs.plus.pl
26 325 0,43% 324 0,50% 134723 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.31.58.81.mobile.internet.t-mobile.pl
27 315 0,42% 315 0,48% 129703 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.212.155.75
28 313 0,42% 313 0,48% 124900 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 79.191.197.133.ipv4.supernova.orange.pl
29 311 0,42% 311 0,48% 127265 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% user-109-243-203-102.play-internet.pl
30 307 0,41% 307 0,47% 119397 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% adoi176.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2563 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 9382 12,55% 8896 13,61% 2334328 11,14% 0 0,00% 0 0,00% 145 4,35% 5.252.212.34
2 3595 4,81% 3458 5,29% 1256019 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 69 2,07% 5.252.212.41
3 3196 4,28% 3022 4,62% 995488 4,75% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,79% 5.252.212.27
4 3001 4,02% 2466 3,77% 523561 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,86% 5.252.212.60
5 471 0,63% 466 0,71% 339295 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 74.7.243.223
6 1068 1,43% 1038 1,59% 273753 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,02% 78.30.101.180
7 707 0,95% 700 1,07% 232409 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% user-109-243-249-116.play-internet.pl
8 125 0,17% 125 0,19% 227920 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.31.52.34.mobile.internet.t-mobile.pl
9 746 1,00% 744 1,14% 216802 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 46-174-214-169.radymno.org
10 173 0,23% 168 0,26% 208144 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 94-154-23-42.rev.cheeloo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 283 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8272 11,07% - (Direct Request)
2 1515 2,03% fbapp://350685531728/unknown
3 1222 1,64% https://www.google.com/
4 300 0,40% https://lm.facebook.com/
5 68 0,09% http://m.facebook.com
6 47 0,06% http://m.facebook.com/
7 43 0,06% https://www.google.com/url
8 27 0,04% https://l.facebook.com/
9 16 0,02% https://nskokna.ru/
10 15 0,02% https://myactivity.google.com/
11 12 0,02% fbapp://350685531728/notifications
12 9 0,01% https://edunasplav.ru/
13 9 0,01% https://www.facebook.com/
14 8 0,01% https://www.google.pl/
15 6 0,01% https://pechnik97.ru/kaminy_i_kaminopechi/
16 5 0,01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/category/tablychky-na-pamiatnyk.html
17 5 0,01% https://google.com
18 5 0,01% https://pamjatnik.com.ua/ua/
19 5 0,01% https://strong.by/
20 4 0,01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/foto-dlya-vyiskovyh.html
21 4 0,01% https://perevozki24.com.ua/transport
22 4 0,01% https://perevozki24.com.ua/uslugi/ritual-perevozki
23 4 0,01% https://sochi.vet/hirurgiya
24 3 0,00% https://autostrong-m.by/zapchasti/rover/
25 3 0,00% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/fotosteklo.html
26 3 0,00% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/category/fotokeramika-dlia-pamiatnykiv.html
27 3 0,00% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/product/zamovyty-tablychku-na-pamiatnyk.html
28 3 0,00% https://pamjatnik.com.ua/
29 3 0,00% https://pamjatnik.com.ua/ua/tsiny
30 3 0,00% https://petritual.kiev.ua/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 34 77,27% https://drohobyczka.przemyska.pl/
2 5 11,36% https://drohobyczka.przemyska.pl/intencje/
3 3 6,82% https://drohobyczka.przemyska.pl/ogloszenia/
4 1 2,27% https://drohobyczka.przemyska.pl/aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
5 1 2,27% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 691 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 16499 22,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 3685 4,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
3 2392 3,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 2300 3,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/23D8133 Safari/604.1
5 1784 2,39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
6 1713 2,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
7 1594 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
8 1541 2,06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 1138 1,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
10 1097 1,47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
11 925 1,24% curl/7.88.1
12 867 1,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A236B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 801 1,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 731 0,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; CPH2493 Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
15 673 0,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_4_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/414.0.890628820 Mobile/

Usage by Country for kwiecień 2026

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 34992 46,82% 33734 51,60% 10799251 51,54% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 29304 39,21% 25377 38,81% 7758781 37,03% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 4433 5,93% 2894 4,43% 559888 2,67% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 4405 5,89% 4314 6,60% 1508516 7,20% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 912 1,22% 837 1,28% 240290 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 252 0,34% 252 0,39% 424 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 118 0,16% 106 0,16% 1397 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 95 0,13% 95 0,15% 35757 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
9 89 0,12% 78 0,12% 2512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 51 0,07% 51 0,08% 17636 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 49 0,07% 49 0,07% 17642 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Norway
12 20 0,03% 15 0,02% 8467 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 10 0,01% 5 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
14 2 0,00% 1 0,00% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
15 1 0,00% 1 0,00% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
16 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
17 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
19 1 0,00% 1 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
20 1 0,00% 1 0,00% 981 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23